上場予定日は、2021年8月24日。
タンゴヤ(7126) の基本およびIPO情報
会社名 | タンゴヤ株式会社 |
---|---|
銘柄略称 | J-タンゴヤ |
設立年月日 | 1949 年 4 月 26 日 |
所在地 | 大阪市中央区淡路町三丁目 5 番 1 号 |
事業内容 | メンズ、レディースのオーダースーツ及びオーダーシャツ等の企画・販売 |
コード | 7126 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①事業拡大に向けた新規出店のための販売設備 2022年7月期にGINZA Global Style COMFORT 名古屋広小路店、GINZA Global Style COMFORT 神戸三宮店、GINZA Global Style COMFORT 埼玉大宮東口店 ②事業拡大に対応するための基幹システム開発資金 事業拡大に対応するため受注登録の効率化など業務効率改善と生産性の向上のための基幹システムの開発資金として |
主幹事証券会社 | みずほ証券 |
主幹事以外の引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、SMBC日興証券㈱、野村證券㈱、㈱SBI証券、マネックス証券㈱ |
想定価格 | 1,570円 |
仮条件 | 2021年8月3日決定予定 |
公開価格 | 2021年8月13日決定予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
田城 弘志 | 409,241 (85,000) | 26.62 (5.53) | 180日 |
株式会社GSマネジメント | 382,000 | 24.84 | 180日 |
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 170,000 | 11.06 | 90日/1.5倍 |
田丸 祥一 | 84,670 | 5.51 | – |
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 | 65,000 | 4.23 | 90日/1.5倍 |
鷹岡株式会社 | 50,000 | 3.25 | – |
ナントCVC投資事業有限責任組合 | 50,000 | 3.25 | 90日/1.5倍 |
佛圓 悠馬 | 30,000 (25,000) | 1.95 (1.63) | 180日 |
名本 育広 | 30,000 (20,000) | 1.95 (1.30) | 180日 |
吉田 招代 | 30,000 (20,000) | 1.95 (1.30) | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2022年2月19日
上記以外のロックアップ対象者は、中川智雄(3,300株、0.21%)、
ロックアップ90日目は2021年11月21日
タンゴヤ(7126) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
みずほ証券 | 8/5(木)6:00 ~ 8/12(木)10:00 | 8/16(月)6:00 ~ 8/18(水)15:30 | 参加 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | – | – | 不参加 |
SMBC日興証券 | 8/5(木)5:00 ~ 8/12(木)17:00 | 8/16(月)5:00 ~ 8/18(水)17:00 | 参加 |
野村證券 | – | – | 参加 |
SBI証券 | 8/5(木)0:00 ~ 8/12(木)11:00 | 8/16(月)0:00 ~ 8/18(水)12:00 | 参加 |
マネックス証券 | 8/5(木)0:00 ~ 8/12(木)11:00 | 8/16(月)0:00 ~ 8/18(水)11:00 | 参加 |
タンゴヤ(7126) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
みずほ証券(参加) | – | – | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(不参加) | – | – | – |
SMBC日興証券(参加) | – | – | – |
野村證券(参加) | – | – | – |
SBI証券(参加) | – | – | – |
マネックス証券(参加) | – | – | – |
参加メモ
上場
公開価格 | |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント