上場予定日は、2021年8月20日。
フューチャーリンクネットワーク(9241) の基本およびIPO情報
会社名 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク |
---|---|
銘柄略称 | M-FLM |
設立年月日 | 2000 年 3 月 2 日 |
所在地 | 千葉県船橋市西船四丁目 19 番 3 号 |
事業内容 | 地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の構築・運営、ふるさと納税支援業務及び官民協働ポータル・地域共通ポイント運営等の官民協業事業受託、マーケティング支援業務 |
コード | 9241 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 採用費及び人件費 地域情報流通事業、公共ソリューション事業及びマーケティング支援事業の規模拡大を目指し、営業、編集、運用業務、開発エンジニアに係る人員増強に伴う採用費及び人件費として |
主幹事証券会社 | 岡三証券 |
主幹事以外の引受人 | ㈱SBI証券、SMBC日興証券㈱、ちばぎん証券㈱、楽天証券㈱、エイチ・エス証券㈱、むさし証券㈱、東海東京証券㈱、極東証券㈱、東洋証券㈱、松井証券㈱、マネックス証券㈱、水戸証券㈱ |
想定価格 | 2,230円 |
仮条件 | 2021年7月29日決定予定 |
公開価格 | 2021年8月10日決定予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株)石井本店 | 300,000 | 39.26 | 180日 |
石井 丈晴 | 99,500 | 13.02 | 180日 |
岡田 亮介 | 73,300 (5,800) | 9.59 (0.76) | 180日 |
板倉 正弘 | 68,300 (4,800) | 8.94 (0.63) | 180日 |
片町 吉男 | 62,800 (2,800) | 8.22 (0.37) | 180日 |
大日本印刷(株) | 62,500 | 8.18 | – |
室川 敏治 | 35,000 | 4.58 | – |
中島 繁 | 5,000 | 0.65 | – |
田中 悦郎 | 5,000 | 0.65 | – |
鵜飼 一美 | 5,000 | 0.65 | – |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2022年2月15日
フューチャーリンクネットワーク(9241) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
岡三証券 | 8/2(月)0:00 ~ 8/6(金)11:00 | 8/12(木)0:00 ~ 8/16(月)12:00 | 不参加 |
SBI証券 | 8/2(月)0:00 ~ 8/6(金)11:00 | 8/12(木)0:00 ~ 8/16(月)12:00 | 参加 |
SMBC日興証券 | 8/2(月)5:00 ~ 8/6(金)17:00 | 8/12(木)5:00 ~ 8/16(月)17:00 | 参加 |
ちばぎん証券 | – | – | 不参加 |
楽天証券 | 8/2(月)10:00 ~ 8/6(金)10:50 | 8/12(木)10:00 ~ 8/16(月)14:00 | 参加 |
エイチ・エス証券 | 参加 | ||
むさし証券 | 8/2(月)6:00 ~ 8/6(金)15:00 | 8/12(木)6:00 ~ 8/16(月)12:00 | 不参加 |
東海東京証券 | 参加 | ||
極東証券 | – | – | 不参加 |
東洋証券 | – | – | 不参加 |
松井証券 | 8/2(月)0:00 ~ 8/6(金)10:30 | 8/12(木)0:00 ~ 8/17(火)15:00 | 参加 |
マネックス証券 | 8/2(月)0:00 ~ 8/6(金)11:00 | 8/12(木)0:00 ~ 8/17(火)11:00 | 参加 |
水戸証券 | – | – | 不参加 |
赤太字:
フューチャーリンクネットワーク(9241) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
岡三証券(不参加) | – | – | – |
SBI証券(参加) | – | – | – |
SMBC日興証券(参加) | – | – | – |
ちばぎん証券(不参加) | – | – | – |
楽天証券(参加) | – | – | – |
エイチ・エス証券(参加) | – | – | – |
むさし証券(不参加) | – | – | – |
東海東京証券(参加) | – | – | – |
極東証券(不参加) | – | – | – |
東洋証券(不参加) | – | – | – |
松井証券(参加) | – | – | – |
マネックス証券(参加) | – | – | – |
水戸証券(不参加) | – | – | – |
参加メモ
上場
公開価格 | |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント