上場予定日は、2021年7月21日。
前日上場はアシロ(7378)
ランドネット(2991) の基本およびIPO情報
会社名 | 株式会社ランドネット |
---|---|
銘柄略称 | J-ランドネット |
設立年月日 | 1999 年 9 月 29 日 |
所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目16 番15 号 |
事業内容 | 中古不動産の買取販売、買取り後のリフォーム・リノベーション、仲介及び賃貸不動産の管理 |
コード | 2991 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①販売用不動産の取得 投資用中古マンションを中心とした仕入活動を行っており、販売用不動産の取得費用として ②賃貸用不動産の取得 賃貸収入の獲得を目的とした収益不動産の取得資金として ③システム開発投資 業務効率化を目的とした社内基幹システムであるRCP(リアルエステート・クラウド・プラットフォーム)等へのシステム開発投資として ④人件費及び人材採用関連費 不動産売買、仲介に係る営業部門の人材、専門性を有した管理部門の人材の増強のための人件費及び人材採用関連費として ⑤支店及び本店造作設備工事資金 取扱不動産の更なる拡充及び、国内におけるサービス基盤強化の為の支店及び本店造作設備工事資金に関わる設備投資資金として |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
主幹事以外の引受人 | ㈱SBI証券、野村證券㈱、楽天証券㈱、水戸証券㈱、マネックス証券㈱、松井証券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ |
想定価格 | 3,680円 |
仮条件 | 3,680~3,830円 |
公開価格 | 2021年7月13日決定予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
榮 章博 | 572,000 | 48.48 | 180日 |
株式会社ブレインネット | 572,000 | 48.48 | 180日 |
浦 好之 | 1,400 (1,400) | 0.12 (0.12) | 180日 |
塩尻 直樹 | 1,350 (1,350) | 0.11 (0.11) | 180日 |
柳 久之 | 1,300 (1,300) | 0.11 (0.11) | 180日 |
矢嶌 卓 | 1,150 (1,150) | 0.10 (0.10) | 180日 |
萬代 茂明 | 1,150 (1,150) | 0.10 (0.10) | 180日 |
小磯 純 | 1,150 (1,150) | 0.10 (0.10) | 180日 |
中嶌 大輔 | 1,100 (1,100) | 0.09 (0.09) | 180日 |
逆瀬川 幸生 | 1,100 (1,100) | 0.09 (0.09) | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2022年1月16日
上記以外のロックアップ対象者は、石川裕介(1,100(1,100)株、0.09(0.09)%)、髙橋寛文(1,100(1,100)株、0.09(0.09)%)、竹村徹(1,100(1,100)株、0.09(0.09)%)、仲内好広(900(900)株、0.08(0.08)%)、福島具好(750(750)株、0.06(0.06)%)、藤平聖香(750(750)株、0.06(0.06)%)、津田優子(700(700)株、0.06(0.06)%)、井上大介(700(700)株、0.06(0.06)%)、井上元彰(700(700)株、0.06(0.06)%)、和久篤史(700(700)株、0.06(0.06)%)、篠塚猛(700(700)株、0.06(0.06)%)、許光(700(700)株、0.06(0.06)%)、川上真澄(700(700)株、0.06(0.06)%)、川崎恵子(700(700)株、0.06(0.06)%)、石坂健(700(700)株、0.06(0.06)%)、吉田佳祐(700(700)株、0.06(0.06)%)、櫻井彰人(700(700)株、0.06(0.06)%)、田中宏一(700(700)株、0.06(0.06)%)、松井惇(700(700)株、0.06(0.06)%)、内藤有貴(700(700)株、0.06(0.06)%)、藤井裕之(700(700)株、0.06(0.06)%)、山崎晃(700(700)株、0.06(0.06)%)、茂筑哲夫(700(700)株、0.06(0.06)%)、根本将竹(700(700)株、0.06(0.06)%)、島野翔太(700(700)株、0.06(0.06)%)、川又健史(700(700)株、0.06(0.06)%)、山本晃平(700(700)株、0.06(0.06)%)、梅田和典(700(700)株、0.06(0.06)%)、大橋裕介(700(700)株、0.06(0.06)%)、藤田大樹(700(700)株、0.06(0.06)%)、升川陽介(700(700)株、0.06(0.06)%)、藤代啓太(700(700)株、0.06(0.06)%)、平島賢太郎(700(700)株、0.06(0.06)%)、眞地辰宗(400(400)株、0.03(0.03)%)、張大偉(400(400)株、0.03(0.03)%)、平間亮(400(400)株、0.03(0.03)%)、髙橋祐平(400(400)株、0.03(0.03)%)
ランドネット(2991) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
SMBC日興証券 | 7/6(火)5:00 ~ 7/12(月)17:00 | 7/14(水)5:00 ~ 7/16(金)17:00 | 参加 |
SBI証券 | 7/6(火)0:00 ~ 7/12(月)11:00 | 7/14(水)0:00 ~ 7/16(金)12:00 | 参加 |
野村證券 | 7/6(火)6:00 ~ 7/9(金)23:59 | 7/14(水)6:00 ~ 7/16(金)15:00 | 参加 |
楽天証券 | 7/6(火)10:00 ~ 7/12(月)10:50 | 7/14(水)10:00 ~ 7/16(金)14:00 | 参加 |
水戸証券 | 7/6(火) ~ 7/12(月) | 7/14(水) ~ 7/19(月) | 不参加 |
マネックス証券 | 7/6(火)0:00 ~ 7/12(月)11:00 | 7/14(水)0:00 ~ 7/19(月)11:00 | 参加 |
松井証券 | 7/6(火)0:00 ~ 7/12(月)10:30 | 7/15(木)0:00 ~ 7/19(月)15:00 | 参加 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 7/6(火) ~ 7/12(月) | 7/14(水) ~ 7/19(月) | 不参加 |
赤太字:他の証券会社よりも1営業日早いので注意
【2021/7/7記】
業績面では右肩上がり、COVID-19のワクチンがある層には広まったことから今後は不動産が動き出すことを期待できるか?
ロックアップは、180日としっかり。
総合的には、積極参加!
ランドネット(2991) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
SMBC日興証券(参加) | – | – | – |
SBI証券(参加) | – | – | – |
野村證券(参加) | – | – | – |
楽天証券(参加) | – | – | – |
水戸証券(参加) | – | – | – |
マネックス証券(参加) | – | – | – |
松井証券(参加) | – | – | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(不参加) | – | – | – |
参加メモ
上場
公開価格 | |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント