2021年6月25日、「募集株式発行並びに株式売出しの中止に関する取締役会決議のお知らせ」が発表されました。
中止の理由は、
「当社の事業に関して、2022年6月期以降の業績等に影響を与える可能性がある事象が発生し、その確認に時間を要するため」
とのこと
以下は、中止発表前の情報
上場予定日は2021年7月7日。
ジィ・シィ企画(4073) の基本およびIPO情報
株式会社ジィ・シィ | |
銘柄略称 | M-ジィ・シィ |
設立年月日 | 1995 年 9 月 13 日 |
所在地 | 千葉県佐倉市王子台一丁目28番8号 |
事業内容 | キャッシュレス決済システムの開発、導入、保守サービスの提供 |
コード | 4073 |
IPO調達資金の使途 | 事業拡大に向けた設備投資および人材採用費として充当予定 |
主幹事証券会社 | 岡三証券 |
主幹事以外の引受人 | みずほ証券、ちばぎん証券、いちよし証券、SBI証券、エイチ・エス証券、水戸証券、むさし証券 |
想定価格 | 1,720円 |
仮条件 | 1,720~1,840円 |
公開価格 | 2021年6月25日決定予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社コミューン | 607,440 | 26.13 | 180日 |
金子 哲司 | 274,000 (24,000) | 11.78 (1.03) | 180日 |
矢ヶ部 啓一 | 203,600 | 8.76 | 180日 |
株式会社アイネット | 160,000 | 6.88 | 90日/1.5倍 |
坂井 正人 | 158,000 | 6.80 | 180日 |
ジィ・シィ企画従業員持株会 | 145,240 | 6.25 | – |
金子 京子 | 134,400 | 5.78 | 180日 |
小坂 大輔 | 71,200 (10,000) | 3.06 (0.43) | 180日 |
近藤 茂男 | 56,800 (10,000) | 2.44 (0.43) | 180日 |
髙木 洋介 | 56,120 (34,400) | 2.41 (1.48) | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2022年1月2日
上記以外のロックアップ対象者は、小関哲(55,600(33,200)株、2.39(1.43)%)
ロックアップ90日目は2021年10月4日
ジィ・シィ企画(4073) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
岡三証券 | – | – | 不参加 |
みずほ証券 | 6/18(金)6:00 ~ 6/24(木)10:00 | 6/29(火)6:00 ~ 7/1(木)15:30 | 参加 |
ちばぎん証券 | – | – | 不参加 |
いちよし証券 | 6/18(金) ~ 6/24(木) | 6/29(火) ~ 7/2(金) | 不参加 |
SBI証券 | – | – | 参加 |
エイチ・エス証券 | 6/18(金)9:00 ~ 6/24(木)10:00 | 6/29(火)9:00 ~ 7/1(木)16:00 | 参加 |
水戸証券 | – | – | 不参加 |
むさし証券 | 6/18(金)6:00 ~ 6/24(木)15:00 | 6/29(火)6:00 ~ 7/1(木)12:00 | 不参加 |
ジィ・シィ企画(4073) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
岡三証券(不参加) | – | – | – |
みずほ証券(参加) | – | – | – |
ちばぎん証券(不参加) | – | – | – |
いちよし証券(不参加) | – | – | – |
SBI証券(参加) | – | – | – |
エイチ・エス証券(参加) | – | – | – |
水戸証券(不参加) | – | – | – |
むさし証券(不参加) | – | – | – |
参加メモ
上場中止のため不参加。
上場
公開価格 | 円 |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント