上場予定日は、2021年6月30日。
前日上場はBlueMeme(4069)
プラスアルファ・コンサルティング(4071) の基本およびIPO情報
会社名 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング |
---|---|
銘柄略称 | M-プラスアルファ |
設立年月日 | 2006 年 12 月 25 日 |
事業内容 | データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供 |
コード | 4071 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①人件費 見える化エンジン事業、カスタマーリングス事業及びタレントパレット事業の更なる拡大・強化を目指しており、営業、コンサルタント及び開発エンジニアに係る人員増強に伴う人件費として ②広告宣伝費 見える化エンジン事業、カスタマーリングス事業及びタレントパレ手と事業において提供する各サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費として |
主幹事証券会社 | 野村證券 |
主幹事以外の引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、みずほ証券㈱、SMBC日興証券㈱、㈱SBI証券、楽天証券㈱、マネックス証券㈱、松井証券㈱ |
想定価格 | 1,940円 |
仮条件 | 2,100~2,300円 |
公開価格 | 2,300円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
三室 克哉 | 15,724,800 (604,800) | 36.51 (1.40) | 90日 |
野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合 | 14,720,000 | 34.18 | 90日/1.5倍 |
鈴村 賢治 | 9,443,200 (363,200) | 21.93 (0.84) | 90日 |
辻本 秀幸 | 520,000 | 1.21 | 90日 |
竹内 孝 | 496,000 (216,000) | 1.15 (0.50) | 90日 |
金子 若葉 | 496,000 (216,000) | 1.15 (0.50) | 90日 |
松原 雅仁 | 163,600 (163,600) | 0.38 (0.38) | – |
その他71名 | 136,000 (136,000) | 0.32 (0.32) | – |
山﨑 雄司 | 131,600 (131,600) | 0.31 (0.31) | – |
西田 紀雄 | 119,200 (119,200) | 0.28 (0.28) | – |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年12月26日
ロックアップ90日目は2021年9月27日
プラスアルファ・コンサルティング(4071) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
野村證券 | 6/15(火)6:00 ~ 6/17(木)23:59 | 6/22(火)6:00 ~ 6/24(木)15:00 | 参加 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6/15(火) ~ 6/18(金) | 6/22(火) ~ 6/25(金) | 不参加 |
みずほ証券 | 6/15(火)6:00 ~ 6/18(金)10:00 | 6/22(火)6:00 ~ 6/24(木)15:30 | 参加 |
SMBC日興証券 | 6/15(火)5:00 ~ 6/18(金)17:00 | 6/22(火)5:00 ~ 6/24(木)17:00 | 参加 |
SBI証券 | 6/15(火)0:00 ~ 6/18(金)11:00 | – | 参加 |
楽天証券 | 6/15(火)10:00 ~ 6/18(金)10:50 | 6/22(火)10:00 ~ 6/24(木)14:00 | 参加 |
マネックス証券 | 6/15(火)0:00 ~ 6/18(金)11:00 | 6/22(火)0:00 ~ 6/25(金)11:00 | 参加 |
松井証券 | 6/15(火)0:00 ~ 6/18(金)10:30 | 6/23(水)0:00 ~ 6/25(金)15:00 | 参加 |
【2021/7/8記】
業績面では、ワクワクするほどに右肩上がり。今期は第2四半期ですでに前期比7割ほどを達成。
ロックアップは野菜系VCがゆるゆるで主幹事が野村様ということで、EXIT感が強い印象。
総合的には、様子見参加!
プラスアルファ・コンサルティング(4071) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
野村證券(参加) | 100株 | – | 落選 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(不参加) | – | – | – |
みずほ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
SMBC日興証券(参加) | 200株 | – | 落選 |
SBI証券(参加) | 300株 103pt使用 | – | 落選 |
楽天証券(参加) | 申込忘れ | – | – |
マネックス証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
松井証券(参加) | 申込忘れ | – | – |
参加メモ
上場
公開価格 | |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント