上場予定日は、2021年6月10日。
社名の由来
Worldwide,Nagoya,Developer,Play,Amazing,Networkを組み合わせた造語
”世界中へ、名古屋から生まれた開発チームが、遊びごころあふれる驚きとワクワクを、広げてゆく。”
ワンダープラネット(4199) の基本およびIPO情報
会社名 | ワンダープラネット株式会社 |
---|---|
銘柄略称 | M-ワンプラ |
設立年月日 | 2012 年 9 月 3 日 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目 23 番 18 号 |
事業内容 | エンターテインメントサービス事業 |
コード | 4199 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①新規開発タイトルに係る人件費・外注費 ②借入金返済の一部 |
主幹事証券会社 | 大和証券 |
主幹事以外の引受人 | ㈱SBI証券、野村證券㈱、マネックス証券㈱、楽天証券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、東海東京証券㈱ |
想定価格 | 2,410円 |
仮条件 | 2,410~2,560円 |
公開価格 | 2,560円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
常川 友樹 | 375,000 | 16.05 | 180日 |
JAPAN VENTURES Ⅰ L. P. | 278,700 | 11.93 | 90日/1.5倍 |
株式会社海外需要開拓支援機構 | 256,412 | 10.97 | 90日/1.5倍 |
石川 篤 | 225,000 | 9.63 | 180日 |
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 196,000 | 8.39 | 90日/1.5倍 |
ユナイテッド株式会社 | 194,000 | 8.30 | 90日/1.5倍 |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 150,000 | 6.42 | 90日/1.5倍 |
久手堅 憲彦 | 106,000 (1,000) | 4.54 (0.04) | 180日 |
西條 晋一 | 100,000 | 4.28 | 90日/1.5倍 |
LINE Venturs Japan有限責任事業組合 | 60,000 | 2.57 | 90日/1.5倍 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年12月6日
ロックアップ90日目は2021年9月7日(発行価格又は売出価格の1.5倍)
上記以外のロックアップ対象者は、NVCC8号投資事業有限責任組合(51,300株、2.20%)、ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合(40,000株、1.71%)、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合(40,000株、1.71%)、日本アジア投資株式会社(20,000株、0.86%)、みずほ成長支援投資事業有限責任組合(8,000株、0.34%)
ワンダープラネット(4199) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
大和証券 | – | – | 参加 |
SBI証券 | – | – | 参加 |
野村證券 | – | – | 参加 |
マネックス証券 | – | – | 参加 |
楽天証券 | – | – | 参加 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | – | – | 不参加 |
東京東海証券 | – | – | 参加 |
【2021/7/15記】
業績:売上高は順調に推移しているように見える。第8期(2020年8月期)より経常利益は黒転。
ロックアップ:VCは90日/1.5倍とEXIT感あり。
総合的には、参加!
ワンダープラネット(4199) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
大和証券(参加) | 100株 | – | 選外 |
SBI証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
野村證券(参加) | 100株 | – | 落選 |
マネックス証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
楽天証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(不参加) | – | – | – |
東京東海証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
参加メモ
上場
公開価格 | 2,560円 |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント