上場予定日は、2021年3月24日。
シキノハイテック(6614) の基本およびIPO情報
会社名 | 株式会社シキノハイテック |
---|---|
銘柄略称 | J-シキノハイテック |
設立年月日 | 1975 年 1 月 29 日 |
事業内容 | 半導体検査装置の開発・製造、LSI の設計及び IP コアの開発、カメラモジュール及び画像処理システムの開発・製造 |
コード | 6614 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①設備資金 事業拡大に対応するための業務効率化を目的とした全社基幹システム(EPR)導入費用として。導入の効果として、売上増加に伴う受注業務・発注業務量の増加による増員(人件費)を抑制できる。 ②新製品に関する研究開発 新技術や新製品の創出早期化にあたり、電子システム事業は新型バーンイン装置開発関連、マイクロエレクトロニクス事業はIPコア開発関連、製品開発事業はカメラ画像処理及びシステム開発関連の研究開発費用として。 ③人材採用費及び人件費 AI+IoTものづくり戦略による専門技術者の人材採用費、事業拡大に伴う人件費として。 |
主幹事証券会社 | みずほ証券 |
主幹事以外の引受人 | 野村證券㈱、大和証券㈱、SMBC日興証券㈱、㈱SBI証券、マネックス証券㈱ |
想定価格 | 390円 |
仮条件 | 360~390円 |
公開価格 | 390円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
塚田 隆 | 398,000 (30,000) | 12.76 (0.96) | 180日 |
シキノハイテック従業員持株会 | 337,000 | 10.80 | 180日 |
浜田 満広 | 213,000 (18,000) | 6.83(0.58) | 180日 |
名古屋中小企業投資育成株式会社 | 205,000 | 6.57 | 180日 |
ほくほくキャピタル株式会社 | 143,000 | 4.58 | 180日 |
岸 和彦 | 142,000 (12,000) | 4.55 (0.38) | 180日 |
宮本 和子 | 140,000 | 4.49 | 180日 |
志貴野メッキ株式会社 | 139,000 | 4.46 | 180日 |
広田 文男 | 111,000 (9,000) | 3.56 (0.29) | 180日 |
宮本 幸男 | 110,000 | 3.53 | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年9月19日
上記以外のロックアップ対象者は、種谷幹郎(30,000株、0.96%)、宮本昭仁(23,000(13,000)株、0.74(0.42)%)、寺本正夫(82,000(7,000)株、2.63(0.22)%)、古川卓哉(60,000(5,000)株、1.92(0.16)%)、西原一成(21,000(3,000)株、0.67(0.10)%)、宮本貴子(110,000株、3.53%)、株式会社富山第一銀行(100,000株、3.21%)、千名泰子(100,000株、3.21%)、塚田修司(100,000株、3.21%)、金子周二(31,000(2,000)株、0.99(0.06)%)、福田憲司(22,000()株、0.71(0.06)%)、須藤耕平(12,000(2,000)株、0.38(0.06)%)、深井滋(6,000(1,000)株、0.19(0.03)%)、井口一樹(6,000(1,000)株、0.19(0.03)%)、御手洗新一(6,000(1,000)株、0.19(0.03)%)、村岡信義(200(200)株、0.01(0.01)%)、岩崎一生(200(200)株、0.01(0.01)%)、浦﨑徹(100(100)株、0.00(0.00)%)、大門直樹(100(100)株、0.00(0.00)%)、上田治(100(100)株、0.00(0.00)%)、中坪克幸(100(100)株、0.00(0.00)%)、鶴田敦則(100(100)株、0.00(0.00)%)、田中康寛(100(100)株、0.00(0.00)%)、亀田登(100(100)株、0.00(0.00)%)
シキノハイテック(6614) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
みずほ証券 | 3/8(月)6:00 ~ 3/12(金)10:00 | 3/16(火)6:00 ~ 3/18(木)15:30 | 参加 |
野村證券 | 3/8(月)6:00 ~ 3/11(木)23:59 | 3/16(火)6:00 ~ 3/18(木)15:00 | 参加 |
大和証券 | 3/8(月) ~ 3/12(金)11:00 | 3/16(火) ~ 3/18(木)9:00 | 参加 |
SMBC証券 | 3/8(月)5:00 ~ 3/12(金)17:00 | 3/16(火)5:00 ~ 3/18(木)17:00 | 参加 |
SBI証券 | 3/8(月)0:00 ~ 3/12(金)11:00 | 3/16(火)0:00 ~ 3/18(木)12:00 | 参加 |
マネックス証券 | 3/8(月)0:00 ~ 3/12(金)11:00 | 3/16(火)0:00 ~ 3/19(金)11:00 | 参加 |
赤太字:他の証券会社よりも1日早い。
シキノハイテック(6614) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
みずほ証券(参加) | 200株 | 補欠 | – |
野村證券(参加) | 300株 | – | 落選 |
大和証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
SMBC証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
SBI証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
マネックス証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
参加メモ
【2021/3/17記】
主幹事様より補欠をいただきました。補欠で申込、結果待ち。当選辞退があれば、繰り上げ当選。辞退がなければ、落選になるというシステム。結果は、申込期限の3/18 15:30以降にわかる。直近の補欠(ヤプリ、カラダノート)はすべて思わせぶりで当選ならずでしたので期待せず待ちます。
上場
公開価格 | 390円 |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント