上場予定日は2021年3月24日。
Sharing Innovations(4178) の基本およびIPO情報
株式会社 | |
銘柄略称 | M-Sイノベーション |
設立年月日 | 2008 年 6 月 6 日 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号 |
事業内容 | システム開発ならびにクラウドインテグレーション |
コード | 4178 |
IPO調達資金の使途 | デジタルトランスフォーメーションジ事業のうち、クラウドインテグレーションの受注増加に対応するため、人員増強を目的として、エンジニアの採用教育費に充当予定。 |
主幹事証券会社 | SBI証券 |
主幹事以外の引受人 | 野村證券㈱、みずほ証券㈱、SMBC日興証券㈱、エース証券㈱、岩井コスモ証券㈱、松井証券㈱ |
想定価格 | 2,670円 |
仮条件 | 2,670~2,850円 |
公開価格 | 2,850円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社Orchestra Holdings | 3,660,000 | 87.21 | 180日 |
有田 佳史(受託者) | 284,000 (284,000) | 6.77 (6.77) | 180 |
飯田 啓之 | 96,400 (96,400) | 2.30 (2.30) | 180 |
根本 崇司 | 96,400 (96,400) | 2.30 (2.30) | 180 |
柳 径太 | 20,000 (20,000) | 0.48 (0.48) | 180 |
女鹿 慎司 | 16,000 (16,000) | 0.38 (0.38) | 180 |
中川 義則 | 10,000 (10,000) | 0.24 (0.24) | 180 |
久田 友紀 | 3,500 (3,500) | 0.08 (0.08) | 180 |
山下 祐介 | 3,500 (3,500) | 0.08 (0.08) | 180 |
足立 研一郎 | 3,500 (3,500) | 0.08 (0.08) | 180 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年9月19日
Sharing Innovations(4178) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 3/9(火)0:00 ~ 3/15(月)11:00 | 3/17(水)0:00 ~ 3/19(金)12:00 | 参加 |
野村證券 | 3/9(火)6:00 ~ 3/12(金)23:59 | 3/17(水)6:00 ~ 3/19(金)15:00 | 参加 |
みずほ証券 | 3/9(火)6:00 ~ 3/15(月)10:00 | 3/17(水)6:00 ~ 3/19(金)15:30 | 参加 |
SMBC証券 | 3/9(火)5:00 ~ 3/15(月)17:00 | 3/17(水)5:00 ~ 3/19(金)17:00 | 参加 |
エース証券 | – | – | 不参加 |
岩井コスモ証券 | 3/9(火)0:00 ~ 3/15(月)17:30 | 3/17(水)0:00 ~ 3/19(金)10:30 | 参加 |
松井証券 | 3/9(火)0:00 ~ 3/15(月)10:30 | 3/18(木)0:00 ~ 3/22(月)15:00 | 参加 |
赤太字:他の証券会社よりも1営業日早い
Sharing Innovations(4178) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
SBI証券(参加) | 100株 ポイント使用せず | – | 当選 |
野村證券(参加) | 100株 | – | 落選 |
みずほ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
SMBC証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
エース証券(不参加) | – | – | – |
岩井コスモ証券(参加) | 100株 | – | – |
松井証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
参加メモ
【2021/3/17記】
SBIにて当選!2021年一つ目(二つ目はあるのか?)
勝因は、単純にSBIが主幹事であることと、割当枚数が多いことだろう。829,500株が引受株数。次に多い野村證券ですら、93,200株しかない。桁が違う。
ここ数日、地合いが良いようなので、このまま1週間もつように祈りたい。
上場
公開価格 | 2,850円 |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント