上場予定日は、2021年3月19日。
流通高(※1) = 有料購入UU(※2) × ARPPU(※3)
※1 納品が完了したサービス購入金額総額から、販促費(ポイント・クーポン)を除いた金額
※2 有料サービスを購入したユーザー数
※3 Average Revenue Per Paid Userのことで、有料購入UU1人当たりの平均購入金額
出品されているのは、デザインやプログラミング、語学などの制作・ビジネス系だけでなく、悩み相談やカウンセリング、恋愛相談などの相談系もある。特別な技術や実績がなくても出品者になれる可能性があったり、日々の生活の中での需要にマッチする出品があるかもしれない。つまり、これは出品者、ユーザーの裾野を広げる効果がありそう。
ココナラ(4176) の基本およびIPO情報
会社名 | 株式会社ココナラ |
---|---|
銘柄略称 | M-ココナラ |
設立年月日 | 2012 年 1 月 4 日 |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 20 番 1 号 |
事業内容 | 知識・スキル・経験を商品化して「EC のように売買できる」マッチングプラットフォーム |
コード | 4176 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①広告宣伝費 新規顧客獲得の促進、既存顧客の利用率向上のためのオンライン広告やテレビCMに要する広告宣伝費として ②採用費及び人件費 プロダクト機能拡充及び技術開発等のための人件費として ③システム開発費 流通高の成長に伴うサーバー費用並びに流通高成長に伴う通信費として ④短期借入金の返済 財務基盤の更なる強化に向けて、短期借入金の返済資金として |
主幹事証券会社 | 大和証券 |
主幹事以外の引受人 | みずほ証券㈱、クレディ・スイス証券㈱、いちよし証券㈱、㈱SBI証券、楽天証券㈱、マネックス証券㈱、松井証券㈱ |
想定価格 | 1,000円 |
仮条件 | 1,000~1,200円 |
公開価格 | 1,200円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
ジャフコSV4号共有投資事業有限責任組合 | 3,540,000 | 15.34 | 180日 |
南 章行 | 3,030,000 (30,000) | 13.13 (0.13) | 180日 |
新明 智 | 2,700,000 (30,000) | 11.70 (0.13) | 180日 |
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 1,764,000 | 7.65 | 180日 |
Mistletoe Japan合同会社 | 1,620,000 | 7.02 | 180日 |
Fidelity Funds | 1,495,300 | 6.48 | 180日 |
ImproVistaⅠ投資事業有限責任組合 | 965,400 | 4.18 | – |
鈴木 歩 | 880,300 (850,300) | 3.82 (3.69) | 180日 |
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 863,400 | 3.74 | 180日 |
Fidelity Japan Trust PLC | 747,700 | 3.24 | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年9月14日
上記以外のロックアップ対象者は、澤山明依(624,000(324,000)株、2.70(1.40)%)、DBJキャピタル投資事業有限責任組合(540,000株、2.34%)
ココナラ(4176) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
大和証券 | 3/4(木) ~ 3/10(水)11:00 | 3/12(金) ~ 3/16(火)9:00 | 参加 |
みずほ証券 | 3/4(木)6:00 ~ 3/10(水)10:00 | 3/12(金)6:00 ~ 3/16(火)15:30 | 参加 |
クレディ・スイス証券 | – | – | 不参加 |
いちよし証券 | – | – | 不参加 |
SBI証券 | 3/4(木)0:00 ~ 3/10(水)11:00 | 3/12(金)0:00 ~ 3/16(火)12:00 | 参加 |
楽天証券 | 3/4(木)10:00 ~ 3/10(水)10:50 | 3/12(金)10:00 ~ 3/16(火)14:00 | 参加 |
マネックス証券 | 3/4(木)0:00 ~ 3/10(水)11:00 | 3/12(金)0:00 ~ 3/17(水)11:00 | 参加 |
松井証券 | 3/4(木)0:00 ~ 3/10(水)10:30 | 3/15(月)0:00 ~ 3/17(水)15:00 | 参加 |
【2021/2/22記】
業績面では、2020年11月期は第1四半期で利益がプラ転していることから見栄えが良い。
しかしながら、第1四半期までの資料しかないことが気になる。
ECプラットフォームであることや、出品者やユーザーが巣ごもりであることを考えると、コロナ禍は追い風のはず。。。
ロックアップは、既存株主はVC多めだが180日と十分。
初値は地合い次第と思われるが参加予定です。
ココナラ(4176) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
大和証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
みずほ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
クレディ・スイス証券(不参加) | – | – | – |
いちよし証券(不参加) | – | – | – |
SBI証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
楽天証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
マネックス証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
松井証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
参加メモ
【2021/3/17記】
主幹事様より、あわよくばうっかり当選いただけるのでは?と淡い妄想しましたが、世の中甘くない。全滅。今週は今のところ地合い良さそうだが、明後日3/19はどうか。今夜から明日夜までFOMCが開催されるようでパウエル議長の発言次第で流れが変わる可能性大!
下手するとバーナンキショックみたいなことにもなりかねない。
タイミング悪いことに、本日フルレバになってしまったため、地合いの悪化は避けていただきたいものだ。(じゃあ、ポジション軽くしろ~って話は解ります)
上場
公開価格 | 1,200円 |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント