上場予定日は、2020年12月29日。2020年最後の上場。
オンデック(7360) の基本およびIPO情報
会社名 | 株式会社オンデック |
---|---|
銘柄略称 | M-オンデック |
設立年月日 | 2007 年 12 月 28 日 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町一丁目 9 番 28 号 松浦堺筋本町ビル 2 階 |
事業内容 | M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務 |
コード | 7360 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①M&Aプラットフォームの構築 M&A検討企業に対して有用な情報をWeb上で提供するプラットフォームの構築を企画しており、その構築資金として ②業容拡大に対応するための本社移転 2021年11月期に大阪本社の移転を予定しており、その移転資金(構築物、敷金等)として ③M&Aプラットフォームの規格・設計に係る費用 ④本社移転費用 大阪本社の移転費用(仲介手数料、引っ越し費用等)として |
主幹事証券会社 | 野村證券 |
主幹事以外の引受人 | 大和証券㈱、みずほ証券㈱、㈱SBI証券、岡三証券㈱、東洋証券㈱、藍澤證券㈱、エース証券㈱、楽天証券㈱、マネックス証券㈱ |
想定価格 | 1,270円 |
仮条件 | 2020年12月9日決定予定 |
公開価格 | 2020年12月18日決定予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
久保 良介 | 903,900 | 35.03 | 90日 |
舩戸 雅夫 | 903,900 | 35.03 | 90日 |
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9号株式会社 | 366,000 | 14.19 | 90日/1.5倍 |
株式会社ペイフォード | 150,000 | 5.81 | 90日 |
株式会社タケオホールディングス | 81,000 | 3.14 | 90日/1.5倍 |
オンデック従業員持株会 | 64,440 | 2.50 | 180日 |
山中 大輔 | 59,520 (59,520) | 2.31 (2.31) | – |
中井 裕介 | 19,830(19,830) | 0.77 (0.77) | – |
中垣 洋祐 | 19,830(19,830) | 0.77 (0.77) | – |
大西 宏樹 | 11,160 | 0.43 | 90日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月26日
ロックアップ90日目は2021年3月28日
上記以外のロックアップ対象者は、村田健一郎(600株、0.02%)
オンデック(7360) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
野村證券 | 12/11(金)6:00 ~ 12/16(水)23:59 | 12/21(月)6:00 ~ 12/23(水)15:00 | 参加 |
大和証券 | 12/11(金) ~ 12/17(木)11:00 | 12/21(月) ~ 12/23(水)9:00 | 参加 |
みずほ証券 | 12/11(金)6:00 ~ 12/17(木)10:00 | 12/21(月)6:00 ~ 12/23(水)15:30 | 参加 |
SBI証券 | 12/11(金)0:00 ~ 12/17(木)11:00 | 12/21(月)0:00 ~ 12/23(水)12:00 | 参加 |
岡三証券 | 12/11(金) ~ 12/17(木)10:00 | 12/21(月) ~ 12/24(金) | 不参加 |
東洋証券 | 12/11(金) ~ 12/17(木)9:00 | 12/21(月) ~ 12/24(木) | 不参加 |
藍澤證券 | 12/11(金)6:00 ~ 12/17(木)10:00 | 12/21(月)6:00 ~ 12/23(水)15:00 | 不参加 |
エース証券 | – | – | 不参加 |
楽天証券 | 12/11(金)10:00 ~ 12/17(木)10:50 | 12/21(月)10:00 ~ 12/23(水)14:00 | 参加 |
マネックス証券 | 12/11(金)0:00 ~ 12/17(木)11:00 | 12/21(月)0:00 ~ 12/24(木)11:00 | 参加 |
オンデック(7360) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
野村證券(参加) | – | – | – |
大和証券(参加) | – | – | – |
みずほ証券(参加) | – | – | – |
SBI証券(参加) | – | – | – |
岡三証券(不参加) | – | – | – |
東洋証券(不参加) | – | – | – |
藍澤證券(不参加) | – | – | – |
エース証券(不参加) | – | – | – |
楽天証券(参加) | – | – | – |
マネックス証券(参加) | – | – | – |
参加メモ
上場
公開価格 | |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント