上場予定日は、2020年12月25日。同日に、SANEI(6230)、東和ハイシステム(4172)が上場予定。
ファンペップ(4881) の基本およびIPO情報
会社名 | 株式会社ファンペップ |
---|---|
銘柄略称 | M-ファンペップ |
設立年月日 | 2013 年 10 月 11 日 |
所在地 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目 7 番 18-303 号 |
事業内容 | 機能性ペプチドを用いた医薬品等の研究開発事業 |
コード | 4881 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり運転資金として充当予定 機能性ペプチドSR-0379、抗体誘導ペプチドFPP003、抗体誘導ペプチドFPP004及び新規開発品の開発費、抗体誘導ペプチドの新規製剤技術の開発費、研究費及び研究開発実施のための人件費として |
主幹事証券会社 | SBI証券 |
主幹事以外の引受人 | SMBC日興証券㈱、いちよし証券㈱、エース証券㈱、藍澤證券㈱、岩井コスモ証券㈱、東海東京証券㈱、東洋証券㈱、極東証券㈱、水戸証券㈱ |
想定価格 | 730~930円 |
仮条件 | 2020年12月8日決定予定 |
公開価格 | 2020年12月17日決定予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
森下 竜一 | 2,200,000 (200,000) | 13.53 (1.23) | 180日 |
平井 昭光 | 1,775,000 (575,000) | 10.92 (3.54) | 180日 |
SBI4&5投資事業有限責任組合 | 1,190,400 | 7.32 | 90 |
三好 稔美 | 1,160,000 (135,000) | 7.13 (0.83) | 180日 |
塩野義製薬株式会社 | 1,095,200 | 6.74 | 90日/1.5倍 |
有限会社アドバンステクノロジー | 1,000,000 | 6.15 | 180日 |
New Life Science1号投資事業有限責任組合 | 793,600 | 4.88 | 90 |
株式会社SOLA | 750,000 | 4.61 | 180日 |
株式会社レックスウェル | 650,000 | 4.00 | 180日 |
株式会社メディパルホールディングス | 595,200 | 3.66 | 90日/1.5倍 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月22日
上記以外のロックアップ対象者は、冨岡英樹(225,000(125,000)株、1.38(0.77)%)、栄木憲和(140,000(90,000)株、0.86(0.55)%)、林毅俊(125,000(125,000)株、0.77(0.77)%)、堀口基次(45,000(45,000)株、0.28(0.28)%)、松田修一(30,000(30,000)株、0.18(0.18)%)、南成人(30,000(30,000)株、0.18(0.18)%)
ロックアップ90日目は2021年3月24日
上記以外のロックアップ対象者は、株式会社ReBeage(575,000株、3.54%)、国立研究開発法人化学技術振興機構(500,000株、3.08%)、早稲田イノベーションファンド投資事業有限責任組合(300,000株、1.85%)、みずほ成長支援投資事業有限責任組合(297,600株、1.83%)、森下仁丹株式会社(278,500株、1.71%)、JAIC-ブリッジ2号投資事業有限責任組合(250,000株、1.54%)、アンジェス株式会社(200,000株、1.23%)、バイオ・サイト・キャピタル株式会社(150,000株、0.92%)、フォレストフィールド2号投資事業有限責任組合(150,000株、0.92%)、OUVC1号投資事業有限責任組合(100,000株、0.62%)、大日本住友製薬株式会社(95,200株、0.59%)、株式会社ファルケン(47,600株、0.29%)、バイオ・サイト・スタート投資事業有限責任組合(32,000株、0.20%)、株式会社ラルク(200,000(200,000)株、1.23(1.23)%)
ファンペップ(4881) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 12/10(木)0:00 ~ 12/16(水)11:00 | 12/18(金)0:00 ~ 12/22(火)12:00 | 参加 |
SMBC日興証券 | 12/10(木)5:00 ~ 12/16(水)17:00 | 12/18(金)5:00 ~ 12/22(火)17:00 | 参加 |
いちよし証券 | 12/10(木) ~ 12/16(水) | 12/18(金) ~ 12/23(水) | 不参加 |
エース証券 | – | – | 不参加 |
藍澤證券 | 12/10(木) ~ 12/16(水) | 12/18(金) ~ 12/23(水) | 参加 |
岩井コスモ証券 | 12/10(木) ~ 12/16(水) | 12/18(金) ~ 12/23(水) | 参加 |
東海東京証券 | 12/10(木)6:00 ~ 12/16(水)10:00 | 12/18(金)6:00 ~ 12/22(火)12:00 | 参加 |
東洋証券 | 12/10(木) ~ 12/16(水)9:00 | 12/18(金) ~ 12/23(水) | 不参加 |
極東証券 | – | – | 不参加 |
水戸証券 | – | – | 不参加 |
ファンペップ(4881) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
SBI証券(参加) | – | – | – |
SMBC日興証券(参加) | – | – | – |
いちよし証券(不参加) | – | – | – |
エース証券(不参加) | – | – | – |
藍澤証券(不参加) | – | – | – |
岩井コスモ証券(参加) | – | – | – |
東海東京証券(参加) | – | – | – |
東洋証券(不参加) | – | – | – |
極東証券(不参加) | – | – | – |
水戸証券(不参加) | – | – | – |
参加メモ
上場
公開価格 | |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント