上場予定日は2020年12月24日。同日に、グローバルインフォメーション(4171)が上場予定。
東京通信(7359) の基本およびIPO情報
株式会社 | |
銘柄略称 | M-東京通信 |
設立年月日 | 2015 年 5 月 15 日 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南一丁目 1 番 9 号 |
事業内容 | アプリ事業、広告代理事業、その他 |
コード | 7359 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①運転資金 アプリ事業において、当社グループが提供するアプリのユーザー獲得のための広告宣伝費として。また、今後の事業規模拡大のために必要な人材あの採用費及び人件費として。 ②借入金返済 子会社株式の取得資金のために当社が借入れた、銀行からの借入金の返済資金として |
主幹事証券会社 | 野村證券 |
主幹事以外の引受人 | みずほ証券㈱、岩井コスモ証券㈱、いちよし証券㈱、㈱SBI証券、マネックス証券㈱、楽天証券㈱、松井証券㈱ |
想定価格 | 1,250円 |
仮条件 | 2020年12月4日決定予定 |
公開価格 | 2020年12月16日決定予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社YSホールディングス | 2,740,000 | 62.15 | 90日 |
株式会社monolice | 430,000 | 9.75 | 90日 |
外川 穣 | 413,000 | 9.37 | 90日 |
古屋 佑樹 | 313,865 (3,865) | 7.12 (0.09) | 90日 |
村野 慎之介 | 100,000 | 2.27 | 90日 |
SHINOSKAL合同会社 | 100,000 | 2.27 | 90日 |
株式会社セレス | 80,000 | 1.81 | 90日/1.5倍 |
寺山 隆一 | 64,500 | 1.46 | 90日/1.5倍 |
サンエイト・PS1号投資事業組合 | 37,500 | 0.85 | 90日/1.5倍 |
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 | 27,500 | 0.62 | – |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月21日
ロックアップ90日目は2021年3月23日(もしくは発行価格の1.5倍以上)
上記以外のロックアップ対象者は、サンエイトOK組合(25,000株、0.57%)
東京通信(7359) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
野村證券 | 12/8(火)6:00 ~ 12/11(金)23:59 | 12/16(水)6:00 ~ 12/18(金)15:00 | 参加 |
みずほ証券 | 12/8(火)6:00 ~ 12/14(月)10:00 | 12/16(水)6:00 ~ 12/18(金)15:30 | 参加 |
岩井コスモ証券 | 12/8(火)0:00 ~ 12/14(月)17:30 | 12/16(水)0:00 ~ 12/18(金)10:30 | 参加 |
いちよし証券 | 12/8(火) ~ 12/14(月) | 12/16(水) ~ 12/21(月) | 不参加 |
SBI証券 | 12/8(火)0:00 ~ 12/14(月)11:00 | 12/16(水)0:00 ~ 12/18(金)12:00 | 参加 |
マネックス証券 | 12/8(火)0:00 ~ 12/14(月)11:00 | 12/16(水)0:00 ~ 12/21(月)11:00 | 参加 |
楽天証券 | 12/8(火)10:00 ~ 12/14(月)10:50 | 12/16(水)10:00 ~ 12/18(金)14:00 | 参加 |
松井証券 | 12/8(火)0:00 ~ 12/14(月)10:30 | 12/17(木)0:00 ~ 12/21(月)15:00 | 参加 |
赤太文字:野村証券は週末金曜日が期限なので注意!みずほ証券は週明け月曜日が期限だが、am10なので小資金でチャレンジする場合は振込が間に合わないことがあるので金曜日中に対応するのがベター
東京通信(7359) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
野村證券(参加) | – | – | – |
みずほ証券(参加) | – | – | – |
岩井コスモ証券(参加) | – | – | – |
いちよし証券(不参加) | – | – | – |
SBI証券(参加) | – | – | – |
マネックス証券(参加) | – | – | – |
楽天証券(参加) | – | – | – |
松井証券(参加) | – | – | – |
参加メモ
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント