上場予定日は2021年12月23日。同日に、ENECHANGE(4169)が上場予定。
交換できるくん(7695) の基本およびIPO情報
株式会社 | |
銘柄略称 | M-交換できるくん |
設立年月日 | 1998 年 11 月 13 日 |
所在地 | 東京都渋谷区東一丁目 26 番 20 号 |
事業内容 | インターネットを利用した住宅設備機器の販売 |
コード | 7695 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①Webサイト改修やCRMに係る投資資金 当社の事業は「交換できるくん」というWeb媒体を通じて、住宅設備機器の交換工事の見積もり依頼から受注・工事日程の調整に至るまでのすべての工程を原則ネットのやりとりで完結されている。UI/UXの改善、CVR改善、SEO対策強化、マイページ機能拡充を目的として。その結果、検索エンジンからの流入数・見積依頼数・成約率・リピート率の向上が期待できる。 ②データ活用・AIによる経営の効率化及び業務改善に係る投資資金 データ活用については、当社システム間の自動化や人的対応部分に対してシステムを導入し、データベースやアプリケーションの再整備を行うことで、人的リソースの効率化やデータの有効活用により経営判断のスピード向上を図る。 AI活用については、当社における過去の交換工事の見積もりや受注実績データをAIに学習させることにより、人気商品のレコメンドや、見積もり作成を自動化し見積もりスピードを上昇させることで成約率の向上を図るものである。また、お客様から受注後に行っている工事スケジュールの日程や工事担当の調整作業における人的対応部分をAIに学習させ、同業務を自動化することにより、効率化を図っていくものである。 ③当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費 |
主幹事証券会社 | SBI証券 |
主幹事以外の引受人 | SMBC日興証券㈱、楽天証券㈱、エース証券㈱、東洋証券㈱、極東証券㈱、エイチ・エス証券㈱、岩井コスモ証券㈱、藍澤證券㈱、むさし証券㈱、水戸証券㈱、あかつき証券㈱ |
想定価格 | 1,890円 |
仮条件決定 | 2020年12月4日予定 |
公開価格決定 | 2020年12月15日予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社CRESCUNT | 1,000,000 | 46.11 | 180日 |
栗原 将 | 615,000 | 28.36 | 180日 |
栗原 剛 | 255,000 | 11.76 | 180日 |
NVCC8号投資事業有限責任組合 | 100,000 | 4.61 | 90日/1.5倍 |
酒井 克知 | 40,000 (40,000) | 1.84 (1.84) | – |
株式会社ベクトル | 30,000 | 1.38 | 90日/1.5倍 |
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 30,000 | 1.38 | 180日 |
JBRあんしん保証株式会社 | 30,000 | 1.38 | 180日 |
リンナイ株式会社 | 10,000 | 0.46 | – |
吉野 登 | 10,000 (10,000) | 0.46 (0.46) | – |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月20日
ロックアップ90日目は2021年3月22日
交換できるくん(7695) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 12/8(火)0:00 ~ 12/14(月)11:00 | 12/16(水)0:00 ~ 12/18(金)12:00 | 参加 |
SMBC日興証券 | 12/8(火)5:00 ~ 12/14(月)17:00 | 12/16(水)5:00 ~ 12/18(金)17:00 | 参加 |
楽天証券 | 12/8(火)10:00 ~ 12/14(月)10:50 | 12/16(水)10:00 ~ 12/18(金)14:00 | 参加 |
エース証券 | – | – | 不参加 |
東洋証券 | 12/8(火) ~ 12/14(月) | 12/16(水) ~ 12/21(月) | 不参加 |
極東証券 | – | – | 不参加 |
エイチ・エス証券 | 12/8(火)9:00 ~ 12/14(月)10:00 | 12/16(水)9:00 ~ 12/18(金)16:00 | 参加 |
岩井コスモ証券 | 12/8(火)0:00 ~ 12/14(月)17:30 | 12/16(水)0:00 ~ 12/18(金)10:30 | 参加 |
藍澤證券 | 12/8(火) ~ 12/14(月) | 12/16(水) ~ 12/21(月) | 不参加 |
むさし証券 | 12/8(火)6:00 ~ 12/14(月)15:00 | 12/16(水)6:00 ~ 12/18(金)12:00 | 不参加 |
水戸証券 | 12/8(火) ~ 12/14(月) | 12/16(水) ~ 12/21(月) | 不参加 |
あかつき証券 | – | – | 不参加 |
交換できるくん(7695) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
SBI証券(参加) | – | – | – |
SMBC証券(参加) | – | – | – |
楽天証券(参加) | – | – | – |
エース証券(不参加) | – | – | – |
東洋証券(不参加) | – | – | – |
極東証券(不参加) | – | – | – |
エイチ・エス証券(参加) | – | – | – |
岩井コスモ証券(参加) | – | – | – |
藍澤証券(不参加) | – | – | – |
むさし証券(不参加) | – | – | – |
水戸証券(不参加) | – | – | – |
あかつき証券(不参加) | – | – | – |
参加メモ
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント