上場予定日は、2020年12月22日。同日に、Kaizen Platform(4170)、ヤプリ(4168)が上場予定。
ウェルスナビ(7342) の基本およびIPO情報
会社名 | ウェルスナビ |
---|---|
銘柄略称 | M-ウェルスナビ |
設立年月日 | 2015 年 4 月 28 日 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目 22 番 3 号 |
事業内容 | 資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供 |
コード | 7342 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①新規顧客獲得のための広告宣伝費 当社の営業収益の中心である受入手数料は、お客様から頂く手数料であり、預かり資産に連動しているため、より多くのお客様にお使いいただくことが重要となります。より多くのお客様に利用を開始していただくため、当社の資産運用サービスであるロボアドバイザー「WealthNavi」や、NISA対応サービスなどの認知度向上、サービス内容の理解促進のための広告宣伝費として ②事業拡大に係る採用費及び人件費 ロボアドバイザー事業の成長のためには、「WealthNavi」がお客様から支持され、選ばれ続ける必要があると考えております。現在の機能をより使いやすく継続的に改善することや、お客様のニーズに合致した新機能を追加し続けることが重要であり、エンジニアを中心とした人員の拡充が必要と考えております。また、本書提出時点においては、ロボアドバイザー事業の単一事業ですが、ロボアドバイザー事業のお客様基盤を生かした新規事業を接巨悪的に検討及び展開し、PFM(Personal Financial Management、個人資産管理)、クレジットカード、株取引、保険、送金などを組み合わせた個人向け金融プラットフォームとなることをめざすため、同様にエンジニアを中心とした人員の拡充が必要と考えております。それらの人員の採用費及び人件費として。 ③無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金 財務基盤の更なる強化に向けて、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の繰上償還資金として。詳細は、「第二部 企業情報 第5 経理の状況 1 財務諸表等 当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)の 注記事項 (重要な後発事象)」(76ページ)を参照。 |
主幹事証券会社 | SBI証券 |
主幹事以外の引受人 | 大和証券㈱、みずほ証券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、野村證券㈱、岡三証券㈱ |
想定価格 | 1,100円 |
仮条件 | 2020年12月3日決定予定 |
公開価格 | 2020年12月14日決定予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
柴山和久 | 12,164,034 (21,234) | 24.84 (0.04) | 180日 |
AT-I投資事業有限責任組合 | 4,496,400 | 9.18 | 90日/1.5倍 |
SBIホールディングス株式会社 | 3,162,540 | 6.46 | 180日 |
Infinity e.ventures Asia III, L.P. | 3,129,600 | 6.39 | 90日/1.5倍 |
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 2,921,412 | 5.96 | 90日/1.5倍 |
その他3社、74名 | 2,814,450 (2,666,118) | 5.74 (5.44) | 90日/1.5倍(一部※) |
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 2,635,896 | 5.38 | 90日/1.5倍 |
株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) | 1,729,446 | 3.53 | 90日/1.5倍 |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 1,372,623 | 2.80 | 90日/1.5倍 |
協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 | 1,175,088 | 2.40 | – |
株式会社SBI証券 | 1,175,088 (1,175,088) | 2.40 (2.40) | – |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月19日
上記以外のロックアップ対象者は、井上正樹(573,600株、1.17%)、オナー・エルザン(株、%)、牛山史朗(557,307(318,507)株、1.13(0.65)%)、ソニー株式会社(561,636株、1.14%)、本田桂子(株、%)、梅田望夫(株、%)、エドワード・ロンコウスキー(株、%)、本間拓也(株、%)、牧田清隆(株、%)、株式会社オフィス千葉(株、%)、千葉功太郎(株、%)及び千本倖生(株、%)
ロックアップ90日目は2021年3月21日
上記以外のロックアップ対象者は、みずほ成長支援投資事業有限責任組合(637,536株、1.30%)、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合(579,600株、1.18%)、三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合(498,600株、1.01%)、SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合(363,987株、0.74%)、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合(356,157株、0.72%)、インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合(240,000株、0.49%)、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合(202,659株、0.41%)、SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合(146,661株、0.30%)、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合(103,998株、0.21%)
※その他3社のうち2社は以下のとおり
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合及びSBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合
ウェルスナビ(7342) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 12/7(月)0:00 ~ 12/11(金)11:00 | 12/15(火)0:00 ~ 12/17(木)12:00 | 参加 |
大和証券 | 12/7(月) ~ 12/11(金)11:00 | 12/15(火)0:00 ~ 12/17(木)9:00 | 参加 |
みずほ証券 | 12/7(月)6:00 ~ 12/11(金)10:00 | 12/15(火)6:00 ~ 12/17(木)15:30 | 参加 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 12/7(月) ~ 12/11(金) | 12/15(火) ~ 12/18(金) | 不参加 |
野村證券 | 12/7(月)6:00 ~ 12/10(木)23:59 | 12/15(火)6:00 ~ 12/17(木)15:00 | 参加 |
岡三証券 | 12/7(月) ~ 12/11(金)10:00 | 12/15(火) ~ 12/18(金) | 不参加 |
ウェルスナビ(7342) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
SBI証券(参加) | – | – | – |
大和証券(参加) | – | – | – |
みずほ証券(参加) | – | – | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(不参加) | – | – | – |
野村證券(参加) | – | – | – |
岡三証券(参加) | – | – | – |
参加メモ
上場
公開価格 | |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント