上場予定日は2020年12月22日。同日に、ウェルスナビ(7342)、ヤプリ(4168)が上場予定。
Kaizen Platform(4170) の基本およびIPO情報
株式会社 | |
銘柄略称 | M-KaizenPF |
設立年月日 | 2017 年 4 月 3 日 |
所在地 | 東京都港区白金一丁目 27 番 6 号 |
事業内容 | Webサイトの UI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進 |
コード | 4170 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①人件費 当社グループでは、サイトソリューション事業及びKaizen Video事業のさらなる拡大・強化を目指しており、開発、営業及びカスタマーサクセス人員の採用費及び人件費等として ②マーケティング費 当社グループの提供するサイトソリューション事業及びKaizen Video事業について、認知度向上及び顧客基盤拡大のためのマーケティング費として |
主幹事証券会社 | SBI証券 |
主幹事以外の引受人 | クレディ・スイス証券㈱、大和証券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、みずほ証券㈱、岡三証券㈱、エイチ・エス証券㈱、岩井コスモ証券㈱、極東証券㈱ |
想定価格 | 1,100円 |
仮条件決定 | 2020年12月3日予定 |
公開価格決定 | 2020年12月14日予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
須藤 憲司 | 4,600,000 (100,000) | 28.95(0.63) | 180日 |
Japan Ventures I L.P. | 2,554,551 | 16.08 | 90日/1.5倍 |
AT-I投資事業有限責任組合 | 1,303,064 | 8.20 | 90日/1.5倍 |
石橋 利真 | 1,125,000 | 7.08 | 180日 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド | 1,011,686 | 6.37 | 180日 |
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合(SBIインベストメント) | 636,942 | 4.01 | 90日/1.5倍 |
YJ2号投資事業組合 | 529,608 | 3.33 | 90日/1.5倍 |
株式会社コロプラ | 423,451 | 2.67 | 90日/1.5倍 |
大日本印刷株式会社 | 400,000 | 2.52 | – |
渡部 拓也 | 360,000 (360,000) | 2.27 (2.27) | – |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月19日
ロックアップ90日目は2021年3月21日
上記以外のロックアップ対象者は、株式会社セゾン・ベンチャーズ(249,088株、1.57%)、GMO Venture Partners3投資事業有限責任組合(264,689株、1.67%)、電通デジタル投資事業有限責任組合(212,314株、1.34%)、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合(169,851株、1.07%)、CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合(43,229株、0.27%)
Kaizen Platform(4170) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 12/7(月)0:00 ~ 12/11(金)11:00 | 12/15(火)0:00 ~ 12/17(木)12:00 | 参加 |
クレディ・スイス証券 | – | – | 不参加 |
大和証券 | 12/7(月) ~ 12/11(金)11:00 | 12/15(火) ~ 12/17(木)9:00 | 参加 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 12/7(月) ~ 12/11(金) | 12/15(火) ~ 12/18(金) | 不参加 |
みずほ証券 | 12/7(月)6:00 ~ 12/11(金)10:00 | 12/15(火)6:00 ~ 12/17(木)15:30 | 参加 |
岡三証券 | 12/7(月) ~ 12/11(金)10:00 | 12/15(火) ~ 12/18(金) | 不参加 |
エイチ・エス証券 | 12/7(月)9:00 ~ 12/11(金)10:00 | 12/15(火)9:00 ~ 12/17(木)16:00 | 参加 |
岩井コスモ証券 | 12/7(月)0:00 ~ 12/11(金)17:30 | 12/15(火)0:00 ~ 12/17(木)10:30 | 参加 |
極東証券 | – | – | 不参加 |
Kaizen Platform(4170) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
SBI証券(参加) | – | – | – |
クレディ・スイス証券(不参加) | – | – | – |
大和証券(参加) | – | – | – | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(不参加) | – | – | – |
みずほ証券(参加) | – | – | – | 岡三証券(不参加) | – | – | – |
エイチ・エス証券(参加) | – | – | – |
岩井コスモ証券(参加) | – | – | – |
極東証券(参加) | – | – | – |
参加メモ
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント