上場予定日は、2020年12月21日。同日に、ポピンズホールディングス(7358)が上場予定。
いつも(7694) の基本およびIPO情報
会社名 | 株式会社いつも |
---|---|
銘柄略称 | M-いつも |
設立年月日 | 2007 年 2 月 14 日 |
所在地 | 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号 |
事業内容 | EC 総合支援 |
コード | 7694 |
IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①運転資金 ・ECマーケットプレイスサービスにおける、ブランドメーカーよりの商品の仕入資金 ・業容拡大に対応した人材獲得のための採用費及び人件費 ②設備投資資金 売上増加に伴い発生すると見込まれるデータ処理需要増加に対応するためのシステム投資資金 ③借入金返済 財務体質の強化を目的とした、使用使途が運転資金となる銀行からの借入金の返済資金 |
主幹事証券会社 | みずほ証券 |
主幹事以外の引受人 | 野村證券㈱、岩井コスモ証券㈱、松井証券㈱、極東証券㈱、㈱SBI証券、楽天証券㈱ |
想定価格 | 1,440円 |
仮条件 | 2020年12月1日決定予定 |
公開価格 | 2020年12月10日決定予定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社つづく | 2,400,000 | 48.03 | 180日 |
株式会社望月智之事務所 | 1,200,000 | 24.02 | 180日 |
坂本 守 | 600,000 | 12.01 | 180日 |
望月 智之 | 400,000 | 8.00 | 180日 |
高木 修 | 26,000 (26,000) | 0.52 (0.52) | – |
関 豊 | 26,000 (26,000) | 0.52 (0.52) | – |
立川 哲夫 | 22,000 (22,000) | 0.44 (0.44) | – |
義家 聖太郎 | 22,000 (22,000) | 0.44 (0.44) | – |
本多 正史 | 22,000 (22,000) | 0.44 (0.44) | – |
杉浦 通之 | 22,000 (22,000) | 0.44 (0.44) | – |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月18日
いつも(7694) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
みずほ証券 | 12/3(木)6:00 ~ 12/9(水)10:00 | 12/11(金)6:00 ~ 12/15(火)15:30 | 参加 |
野村證券 | 12/3(木)6:00 ~ 12/8(火)23:59 | 12/11(金)6:00 ~ 12/15(火)15:00 | 参加 |
岩井コスモ証券 | 12/3(木)0:00 ~ 12/9(水)17:30 | 12/11(金)0:00 ~ 12/15(火)10:30 | 参加 |
松井証券 | 12/3(木)0:00 ~ 12/9(水)10:30 | 12/14(月)0:00 ~ 12/16(水)15:00 | 参加 |
極東証券 | – | – | 不参加 |
SBI証券 | 12/3(木)0:00 ~ 12/9(水)11:00 | 12/11(金)0:00 ~ 12/15(火)12:00 | 参加 |
楽天証券 | 12/3(木)10:00 ~ 12/9(水)10:50 | 12/11(金)10:00 ~ 12/15(火)14:00 | 参加 |
赤太文字:野村のみ期限が8(火)なので注意!
いつも(7694) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
みずほ証券(参加) | – | – | – |
野村證券(参加) | – | – | – |
岩井コスモ証券(参加) | – | – | – |
松井証券(参加) | – | – | – |
極東証券(不参加) | – | – | – |
SBI証券(参加) | – | – | – |
楽天証券(参加) | – | – | – |
参加メモ
上場
公開価格 | |
初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント