上場予定日は、2020年11月30日。
COVID-19感染拡大等を理由に上場をいったん中止していました。再び地合いが怪しくなっているが、どうなるか。
前回上場予定時との変化の有無を中心に見ていきます。
前回上場予定(2020年3月30日)時の記事はこちら
↓↓
>>バリオセキュア(4494)上場中止!<<
バリオセキュア(4494) の基本およびIPO情報
会社名 | バリオセキュア株式会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄略称 | バリオセキュア | ||||||||||
設立年月日 | 2015 年 9 月 17 日 | ||||||||||
所在地 | 東京都千代田区神田錦町一丁目 6 番地 | ||||||||||
事業内容 | ネットワークセキュリティ機器と独自監視システムによる運用、監視、サポートサービスの提供。ネットワークセキュリティ機器販売、ならびにネットワーク機器の調達、構築によるインテグレーションサービスの提供 | ||||||||||
コード | 4494 | ||||||||||
IPO調達資金の使途 | 売出のみ | 主幹事証券会社 | 野村證券 | 主幹事以外の引受人 | SMBC日興証券㈱、大和証券㈱、いちよし証券㈱、みずほ証券㈱、岡三証券㈱、岩井コスモ証券㈱、㈱SBI証券、楽天証券㈱、マネックス証券㈱ | 想定価格 | 2,210円 | 仮条件 | 2,210~2,250円 | 公開価格 | 2,250円 |
【前回上場予定時との違い】
・仮条件が大幅UP!
前回の1,600~1,700円から、およそ600円ほどUPしているようです。レンジは100円から、40円に縮小。自信の現れを感じます。
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合 | 3,720,020 | 91.66 | 90日/1.5倍 |
稲見 吉彦 | 82,680 (82,680) | 2.04 (2.04) | 90日 |
山森 郷司 | 15,780 (15,780) | 0.39 (0.39) | 90日 |
亀松 節子 | 14,500 (14,500) | 0.36 (0.36) | 90日 |
梶浦 靖史 | 14,180 (14,180) | 0.35 (0.35) | 90日 |
市瀬 敦彦 | 14,040 (14,040) | 0.35 (0.35) | 90日 |
バレス ティモシー | 11,820 (11,820) | 0.29 (0.29) | 90日 |
池田 毅 | 9,540 (9,540) | 0.24 (0.24) | 90日 |
伊藤 英明 | 9,540 (9,540) | 0.24 (0.24) | 90日 |
佐々木 大祐 | 9,540 (9,540) | 0.24 (0.24) | 90日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年5月28日
ロックアップ90日目は2021年2月27日
上記以外のロックアップ対象者は、アイ・シグマBAF役職員ファンド5アイ組合(6,580株、0.16%)、礒江英子(3,300(3,300)株、0.08(0.08)%)、その他44名(201,300(194,720)株、4.96(4.80)%)
※アイ・シグマBAF役職員ファンド5アイ組合は、期間以外に1.5倍のロックアップもあり。
【前回上場予定時との違い】
・個人(VCなどの法人以外)の所有数(一人当たり)が減っているが、株主数が増加
バリオセキュア(4494) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
野村證券 | 11/12(木)6:00 ~ 11/16(月)23:59 | 11/19(木)6:00 ~ 11/24(火)15:00 | 参加 |
SMBC日興証券 | 11/12(木)5:00 ~ 11/17(火)17:00 | 11/19(木)5:00 ~ 11/24(火)17:00 | 参加 |
大和証券 | 11/12(木) ~ 11/17(火)11:00 | 11/19(木) ~ 11/24(火)9:00 | 参加 |
いちよし証券 | 11/12(木) ~ 11/17(火) | 11/19(木) ~ 11/25(水) | 不参加 |
みずほ証券 | 11/12(木)6:00 ~ 11/17(火)10:00 | 11/19(木)6:00 ~ 11/24(火)15:30 | 参加 |
岡三証券 | 11/12(木) ~ 11/17(火)10:00 | 11/19(木) ~ 11/25(水) | 不参加 |
岩井コスモ証券 | 11/12(木)0:00 ~ 11/17(火)17:30 | 11/19(木)0:00 ~ 11/24(火)10:30 | 参加 |
SBI証券 | 11/12(木)0:00 ~ 11/17(火)11:00 | 11/19(木)0:00 ~ 11/24(火)12:00 | 参加 |
楽天証券 | 11/12(木)10:00 ~ 11/17(火)10:50 | 11/19(木)10:00 ~ 11/24(火)14:00 | 参加 |
マネックス証券 | 11/12(木)0:00 ~ 11/17(火)11:00 | 11/19(木)0:00 ~ 11/25(水)11:00 | 参加 |
【2020/11/18記】
所有割合のほとんどはVCが占めることや売出のみであることから、EXIT案件であることは間違いないでしょう。
東証二部へ上場であることや、直近の業績推移から、今後大きく伸びることはなさそうであるが、底堅そうという印象。
ロックアップは90日/1.5倍となっているが、1.5倍はあってないようなもの。
11/30上場で次の上場まで2週間程度あくため、資金は流れ込みやすいと考えられる。
地合いが怪しいということもあるため、様子見で参加します。
バリオセキュア(4494) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
野村證券(参加) | 100株 | – | 落選 |
SMBC日興証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
大和証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
いちよし証券(不参加) | – | – | – |
みずほ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
岡三証券(不参加) | – | – | – |
岩井コスモ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
SBI証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
楽天証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
マネックス証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
参加メモ
【2021/1/28記】
全滅。TheEXIT案件だから不人気で当選や補欠当選いくつか出るかなぁと思いきや、一つもいただくことできず。意外にも人気なのだろうか。
上場
公開価格 | 2,250円 |
初値 | 2,150円 |
【2021/1/28記】
予定通り、2020/11/30東証2部に上場。初値は2,150円(公開価格に対して-4%、-100円)
その後は高値2,244円を付けたあと下落。12/28の最安値1,703円を付けて反発するも1/12の高値1,870円を付け再び下げ。1,700-1,775円のあいだを推移。
2021/1/28(13:04頃) 1,722円(PER13.2倍、PBR1.69倍)
初値は予想通りでした。1/28時点の株価でもかなり割高に感じます。
革新的なカタリストが出れば、事業内容が良さそうなだけに株価は今の2~3倍に跳ねそうですが期待薄いですかね。
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント