上場予定日は、2020年10月5日。
ダイレクトマーケティングミックス(7354) の基本およびIPO情報
会社名 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス |
---|---|
銘柄略称 | DmMiX |
設立年月日 | 2017 年 8 月 3 日 |
所在地 | 大阪市北区曽根崎一丁目 2 番 9 号 |
事業内容 | ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供 |
コード | 7354 |
IPO調達資金の使途 | 全数売出 |
主幹事証券会社 | みずほ証券㈱、SMBC日興証券㈱ |
主幹事以外の引受人 | 大和証券㈱、松井証券㈱、㈱SBI証券、東海東京証券㈱、マネックス証券㈱、岩井コスモ証券㈱、岡三証券㈱、丸三証券㈱、楽天証券㈱、極東証券㈱ |
想定価格 | 2,980円 |
仮条件 | 2,400~2,980円 |
公開価格 | 2,700円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
インテグラル3号投資事業有限責任組合 | 16,072,800 | 66.90 | 180日/1.5倍 |
23.7株式会社 | 3,009,000 (2,259,000) | 12.52 (9.40) | 180日 |
Innovation Alpha L.P. | 2,551,200 | 10.62 | 180日/1.5倍 |
インテグラル株式会社 | 576,000 | 2.40 | 180日 |
その他51名 | 157,500 (157,500) | 0.66 (0.66) | – |
植原 大祐 | 150,000 (150,000) | 0.62 (0.62) | – |
髙嶋 厚志 | 150,000 (150,000) | 0.62 (0.62) | – |
土井 元良 | 105,000 (105,000) | 0.44 (0.44) | – |
小林 祐樹 | 100,500 | 0.42 | – |
亀井 洋祐 | 90,000 | 0.37 (0.37) | – |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年4月2日。
ダイレクトマーケティングミックス(7354) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
みずほ証券 | 9/16(水)6:00 ~ 9/24(木)10:00 | 9/28(月)6:00 ~ 9/30(水)15:30 | 参加 |
SMBC証券 | 9/16(水)5:00 ~ 9/24(木)17:00 | 9/28(月)5:00 ~ 9/30(水)17:00 | 参加 |
大和証券 | 9/16(水) ~ 9/24(木)11:00 | 9/28(月) ~ 9/30(水)9:00 | 参加 |
松井証券 | 9/16(水)0:00 ~ 9/24(木)10:30 | 9/29(火)0:00 ~ 10/1(木)15:00 | 参加 |
SBI証券 | 9/16(水)0:00 ~ 9/24(木)11:00 | 9/28(月)0:00 ~ 9/30(水)12:00 | 参加 |
東海東京証券 | 9/16(水)6:00 ~ 9/24(木)10:00 | 9/28(月)6:00 ~ 9/30(水)12:00 | 参加 |
マネックス証券 | 9/16(水)0:00 ~ 9/24(木)11:00 | 9/28(月)0:00 ~ 10/1(木)11:00 | 参加 |
岩井コスモ証券 | 9/16(水)0:00 ~ 9/24(木)17:30 | 9/28(月)0:00 ~ 9/30(水)10:30 | 参加 |
岡三証券 | 9/16(水) ~ 9/24(木)10:00 | 9/28(月) ~ 10/1(木) | 不参加 |
丸三証券 | 9/16(水) ~ 9/24(木)9:00 | 9/28(月) ~ 9/29(火)16:10 | 不参加 |
楽天証券 | 9/16(水)10:00 ~ 9/24(木)10:50 | 9/28(月)10:00 ~ 9/30(水)14:00 | 参加 |
極東証券 | – | – | 不参加 |
ダイレクトマーケティングミックス(7354) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
みずほ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
SMBC証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
大和証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
松井証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
SBI証券(参加) | 100株 IPOポイント使用せず | – | 落選 |
東海東京証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
マネックス証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
岩井コスモ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
岡三証券(不参加) | – | – | – |
丸三証券(マルサントレードで参加) | 100株 | – | 当選 |
楽天証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
極東証券(不参加) | – | – | – |
参加メモ
【2020/10/5 記】
1枚当たってしまいました。他の証券会社で補欠当選すらしなかったことから、意外といくのでは?翌日10/6上場予定のキオクシアの資金がいくらか流れ込むのでは?と欲をかき、購入申込。
上場
公開価格 | 2,700円 |
初値 | 2,600円 |
【2020/10/5(前場中)記】
予定通り10/5東証一部に上場。初値は2,600円(公開価格比‐3.7%、-100円)
初値高騰を期待していなかったため、ページを更新するのを忘れていました。上場初日10/5 10:18現在、2,600円まで下げてます。9:00-9:30に2,7000を超えたところで投げるべきだったかもですね。
ボクはといいますと、欲を書いて2,720円(手数料プラスα)で微益狙いで差しておきました。
先週末のトランプのコロナ感染報道下げからの反発で今日は地合いがよさそうです。明日以降はどうなるか。。今夜、ダウナスがトランプが回復に向かっていることを好感して反発、それを受けて明日10/6のマザ続伸、地合いの良さでダイレクトマーケティングミックスも上げる に期待したいところです。
とりあえず、今日は大引けまで様子見のつもりです。他のIPOに申し込みたいので資金確保するために投げるかもです。
今後については、EXIT案件であることから株価が上昇してもロックアップ条件付近(180日/1.5倍)は一つの節目になりそうです。一方で、プラスの側面として、業績が右肩上がりで好調であることやCOVID-19感染拡大以降、マーケティングや広告関連銘柄が伸びているように感じます。また、COVID-19感染拡大以前のIPOで初値が公募割れした銘柄も今では高値を付けているものも少なくありません。これらを総合すると、時期に株価は上昇し、一時ロックアップ条件付近で売り圧に押されるも、そこを超えていくのではないか?と予想することができます。
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント