上場予定日は、2020年7月31日。
日本情報クリエイト(4054) の基本およびIPO情報
銘柄略称 | M-日本情報C |
---|---|
設立年月日 | 1994 年 8 月 1 日 |
所在地 | 宮崎県都城市上町 13 街区 18 号 |
事業内容 | 不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供 |
コード | 4054 |
IPO調達資金の使途 | 全額を運転資金に充当する予定 ①ソフトウェア開発費 中期ビジョン「テクノロジーで不動産領域に革新的プラットフォームを創造する」を実現すべく、仲介ソリューション・管理ソリューションにおける既存製品の追加オプションサービスに係るソフトウエア開発費として。 ②研究開発費 中長期戦略実現に向けた次期バージョン開発及び最新テクノロジー(AI・ビッグデータ)を活用した新サービスに係る研究開発費として ③人材採用費 今後の事業拡大に伴い専門性の高い人材確保のための人材採用費として ④マーケティング費用 各種不動産業務支援サービスの市場での認知度向上・販売促進による売り上げ向上のために、マーケティング費用として |
主幹事証券会社 | 野村證券㈱ |
主幹事以外の引受人 | 大和証券㈱、岡三証券㈱、㈱SBI証券、エース証券㈱、楽天証券㈱、岩井コスモ証券㈱、極東証券㈱ |
想定価格 | 1,090円 |
仮条件 | 1,200~1,300円 |
公開価格 | 1,300円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
米津 健一 | 2,850,000 | 45.65 | 180日 |
株式会社NJC | 2,850,000 | 45.65 | 180日 |
日本情報クリエイト従業員持株会 | 183,720 | 2.94 | – |
丸田 英明 | 15,000 (15,000) | 0.24 (0.24) | – |
日髙 健 | 15,000 (15,000) | 0.24 (0.24) | – |
新井 篤史 | 15,000 (15,000) | 0.24 (0.24) | – |
瀬之口 直宏 | 11,000 (11,000) | 0.18 (0.18) | – |
尾之上 健太 | 9,000 (9,000) | 0.14 (0.14) | – |
古田 公四郎 | 9,000 (9,000) | 0.14 (0.14) | – |
高木 翼 | 8,000 (8,000) | 0.13 (0.13) | – |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2020年1月26日。
日本情報クリエイト(4054) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
野村證券 | 7/13(月)6:00 ~ 7/16(木)23:59 | 7/21(火)6:00 ~ 7/27(月)15:00 | 参加 |
大和証券 | 7/13(月) ~ 7/17(金)11:00 | 7/21(火) ~ 7/27(月)9:00 | 参加 |
岡三証券 | 7/13(月) ~ 7/17(金)10:00 | 7/21(火) ~ 7/28(火) | 不参加 |
SBI証券 | 7/13(月)0:00 ~ 7/17(金)11:00 | 7/21(火)0:00 ~ 7/27(月)12:00 | 参加 |
エース証券 | – | – | 不参加 |
楽天証券 | 7/13(月)10:00 ~ 7/17(金)10:50 | 7/21(火)10:00 ~ 7/27(月)14:00 | 参加 |
岩井コスモ証券 | 7/13(月)0:00 ~ 7/17(金)17:30 | 7/21(火)0:00 ~ 7/27(月)10:30 | 参加 |
極東証券 | – | – | 不参加 |
日本情報クリエイト(4054) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
野村證券(参加) | 100株 | – | 落選 |
大和証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
岡三証券(不参加) | – | – | – |
SBI証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
エース証券(不参加) | – | – | – |
楽天証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
岩井コスモ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
極東証券(不参加) | – | – | – |
参加メモ
社名や設立年月日から、地味銘柄だと決めつけており、幹事が野村や大和ということで、うっかり当選あると思い込んでおりました。全滅です。
事業内容は、ビッグデータやAIなど今流行りの言葉が並んでいますね。AIは数十年前から定期的に流行る分野ですが。。。
上場
公開価格 | 1,300円 |
初値 | 2,210円 |
【2020/9/3記】
予定通り7/31に上場、初値は2,210円。これは公開価格に対して1.7倍。
直近9/3終値3,430円ベース、PER57.6倍、PBR18.54倍。
初値形成後、1,900円周辺まで下げたが、うまくIPOバブルに乗っかり、上昇。
9/3は9/2引け後にでた好材料(家賃保証会社2社との提携)により、前日比+205円(+6.36%)。
■今後について
IPOバブルにうまく乗れたところは、今後も期待でき得る。その真偽を確かめるために値動きや材料に注視する。
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント