上場日は2020年6月26日。
コマースOneホールディングス(4496) の基本およびIPO情報
銘柄略称 | M-コマースワン |
---|---|
設立年月日 | 2006 年 8 月 1 日 |
所在地 | 東京都千代田区四番町 6 番地 東急番町ビル |
事業内容 | EC プラットフォーム関連事業 |
コード | 4496 |
IPO調達資金の使途 | グループ人材開発、(株)フィーチャーショップの新機能拡充及び(株)ソフテルの「通販する蔵」カスタマイズの効率化などの機能拡充のためのソフトウェア開発資金にそれぞれ充当 |
主幹事証券会社 | 大和証券(株) |
主幹事以外の引受人 | みずほ証券㈱、いちよし証券㈱、松井証券㈱、㈱SBI証券 |
想定価格 | 470円 |
仮条件 | 1,400~1,600円 |
公開価格 | 1,600円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
岡本 高彰 | 1,221,900 | 33.83 | 90日/1.5倍 |
Asian Asset Acquisition Pte.,Ltd. | 903,000 | 25.00 | 90日/1.5倍 |
株式会社フューチャースピリッツ | 541,500 | 14.99 | 90日/1.5倍 |
株式会社オプトホールディング | 429,000 | 11.88 | 90日/1.5倍 |
星野 裕子 | 196,200 | 5.43 | 90日/1.5倍 |
越智 哲生 | 84,000 | 2.33 | 90日/1.5倍 |
北川 輝信 | 75,000 | 2.08 | 90日/1.5倍 |
熊谷 儀七 | 68,100 | 1.89 | 90日/1.5倍 |
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合(SMBC VC) | 36,000 | 1.00 | 90日/1.5倍 |
オリックス株式会社 | 30,000 | 0.83 | 90日/1.5倍 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ90日目は2020年9月23日。
上記以外のロックアップ対象者は、株式会社三菱UFJ銀行(12,000株、0.33%)、株式会社みずほ銀行(7,500株、0.21%)及び株式会社三井住友銀行(7,500株、0.21%)
コマースOneホールディングス(4496) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
大和証券 | 6/9(火)-6/15(月)11:00 | 6/17(水)-6/19(金)9:00 | 参加 |
みずほ証券 | 6/9(火)6:00-6/15(月)10:00 | 6/17(水)6:00-6/19(金)15:30 | 参加 |
いちよし証券 | 6/9(火)-6/15(月) | 6/17(水)-6/22(月) | 不参加 |
松井証券 | 6/9(火)-6/15(月) | 6/17(水)-6/22(月) | 参加 |
SBI証券 | 6/9(火)0:00-6/15(月)11:00 | 6/17(水)0:00-6/19(金)12:00 | 参加 |
COVID-19の影響で巣ごもりの良さが認知されているように感じています。
巣ごもりしてても必要なものはあります。必要なモノを揃えるにはECが便利。
ECの需要がより高まったのではないかと。
ECプラットフォームも需要が高まっていると期待して参加します。
コマースOneホールディングス(4496) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
大和証券(参加) | 100株 | – | 選外 |
みずほ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
いちよし証券(不参加) | – | – | – |
松井証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
SBI証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
参加メモ
ECプラットフォームだから表立った事業じゃないから人気ないかなぁなんて考え、甘かったです。全滅であります。
上場
公開価格 | 1,600円 |
初値 | 6,970円 |
【2020/8/30記】
2020年6月28日予定通り上場、翌上場2日目29日初値6,970円で寄り付いた。これは公開価格に対して4.36倍。
初値を使えた後は、7/2に4,070円まで下落し、その後も上げ下げを繰り返しつつ8/18に4,270円を底値に反発しIPOバブルに乗ったようであります。8/24に上場来高値8,270円を付けた後は徐々に下落。
直近8/28終値6,500円ベースで、PER108倍、PBR17.30倍。
先日、億り人になられた駄犬さんのツイートによると、今後は次の四半期決算は期待外れの数字が出てくることが予想できる。その先に伸びる予想ができるのであれば、予想通り下げたら買いですかね。(駄犬さん、問題あればお手数ですがご連絡ください)
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント