上場日は2020年6月24日。
フィーチャ(4052) の基本およびIPO情報
銘柄略称 | M-フィーチャ |
---|---|
設立年月日 | 2005 年 8 月 5 日 |
所在地 | 東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号 |
事業内容 | 画像認識ソフトウェアの開発 |
コード | 4052 |
IPO調達資金の使途 | 画像認識技術の研究開発及び開発体制の構築のための人件費及びエージェント利用料や紹介料などの採用費として充当 |
主幹事証券会社 | SMBC証券(株) |
主幹事以外の引受人 | 大和証券㈱、水戸証券㈱、極東証券㈱、みずほ証券㈱、エース証券㈱、東洋証券㈱、㈱SBI証券、楽天証券㈱、いちよし証券㈱、岩井コスモ証券㈱ |
想定価格 | 470円 |
仮条件 | 470~520円 |
公開価格 | 520円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
曹 暉 | 1,716,000 | 32.23 | 180日 |
王 潞 | 1,146,000 | 21.53 | 180日 |
脇 健一郎 | 954,000 | 17.92 | 180日 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 528,000 | 9.92 | 180日 |
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 273,000 | 5.13 | 90日/1.5倍 |
株式会社SMBC信託銀行 | 264,000 | 4.96 | 90日 |
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 219,000 | 4.11 | 90日/1.5倍 |
名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 105,000 | 1.97 | 90日/1.5倍 |
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 54,000 | 1.01 | 90日/1.5倍 |
横田 和之 | 10,524 (10,524) | 0.20 (0.20) | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ90日目は2020年9月21日、180日目は2020年12月20日。
上記以外のロックアップ対象者は、茂田井純一(5,262株(5,262株)、0.10%(0.10%))、田中康治(5,262株(5,262株)、0.10%(0.10%))、孟洋(3,684株(3,684株)、0.07%(0.07%))、瀬戸口翔平(2,628株(2,628株)、0.05%(0.05%))。
フィーチャ(4052) の業績推移


ブックビルディング(BB)参加方針
証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
---|---|---|---|
SMBC証券 | 6/9(火)5:00-6/15(月)17:00 | 6/17(水)5:00-6/19(金)17:00 | 参加 |
大和証券 | 6/9(火)-6/15(月)11:00 | 6/17(水)-6/19(金)9:00 | 参加 |
水戸証券 | 6/9(火)-6/15(月) | 6/17(水)-6/22(月) | 不参加 |
極東証券 | – | – | 不参加 |
みずほ証券 | 6/9(火)6:00-6/15(月)10:00 | 6/17(水)6:00-6/19(金)15:30 | 参加 |
エース証券 | – | – | 不参加 |
東洋証券 | 6/9(火)-6/15(月)9:00 | 6/17(水)-6/22(月) | 不参加 |
SBI証券 | 6/9(火)6:00-6/15(月)10:00 | 6/17(水)6:00-6/19(金)15:30 | 参加 |
楽天証券 | 6/9(火)10:00-6/15(月)10:50 | 6/17(水)10:00-6/19(金)14:00 | 参加 |
いちよし証券 | 6/9(火)-6/15(月) | 6/17(水)-6/22(月) | 不参加 |
岩井コスモ証券 | 6/9(火)0:00-6/15(月)17:30 | 6/17(水)0:00-6/19(金)10:30 | 参加 |
フィーチャ(4052) のIPO 参加結果
証券会社名(管理人のBB方針) | BB | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|
SMBC証券(参加) | 1000株 | – | 落選 |
大和証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
水戸証券(不参加) | – | – | – |
極東証券(不参加) | – | – | – |
みずほ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
エース証券(不参加) | – | – | – |
東洋証券(不参加) | – | – | – |
SBI証券(参加) | 2000株 | – | 落選 |
楽天証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
いちよし証券(不参加) | – | – | – |
岩井コスモ証券(参加) | 100株 | – | 落選 |
参加メモ
3社同時上場だから、1社くらいもらえるかと思ったが全滅でした。
上場
公開価格 | 520円 |
初値 | 4,710円 |
【2020/8/30記】
2020年6月24日予定通り上場し、上場3日目26日に初値4,710円となった。これは、公開価格に対して9.1倍。
初値が付いた後、7/27まで徐々に下落し、8/26まで上昇となった。IPOバブルには乗れた銘柄のようですね。
直近8/28終値3,380円ベースで、PER265倍、PBR35.45倍。
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント