【2020/3/25記】
2020年3月24日「募集株式発行並びに株式売出しの中止に関する取締役会決議のお知らせ」が出ました。要するにIPO中止です。
理由は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大及び原油価格の急落等を受けた最近の株式市場の動向等諸般の情勢を総合的に勘案してのことだそうです。
これで何社目でしょうか。昨日今日の日経平均は大きくあがっておりますが、実体のない・実力の伴わない上昇のように見えることや、海外ではまだまだ新型コロナウイルスの感染拡大は広がりそうであることから、明日はきっと下がるでしょう。まだまだ、中止になる銘柄出そうですね。
以下は、中止発表前の企業分析の記録です。
2020年4月9日、(株)コパ・コーポレーションが東証マザーズに上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
コパ・コーポレーション(7689) の基本およびIPO情報
銘柄略称 | M-コパ |
---|---|
設立年月日 | 1998 年 10 月 21 日 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南二丁目 23 番 7 号 |
事業内容 | 実演販売を利用した卸売業 |
コード | 7689 |
IPO調達資金の使途 | 以下の通り、充当予定 ①運転資金 商品の保有在庫を増加させるための仕入資金、自社ECサイト「デモカウ」の集客強化を図るための広告宣伝費、人材確保のための採用活動費、人件費の増加分 ②借入金の返済 運転資金として銀行借入金の返済資金 ③設備資金 業務効率向上を目的とした、新たに導入する販売管理システムの追加開発費用、新規に出店を予定している直営店舗「デモカウ」の差入保証金及び固定資産等の取得費用、本社オフィス移転費用 |
主幹事証券会社 | 野村證券㈱ |
主幹事以外の引受人 | 大和証券㈱、㈱SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、SMBC日興証券㈱、東海東京証券㈱、マネックス証券㈱、岡三にいがた証券㈱ |
仮条件価格 | 2,350-2,600円 |
公開価格 | 未定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
吉村 泰助 | 1,440,000 | 56.47 | 90日 |
エンパワーフィールド株式会社 | 700,000 | 27.45 | 90日 |
株式会社チョイズ | 200,000 | 7.84 | 90日 |
松下 周平 | 100,000 (100,000) | 3.92 (3.92) | 90日 |
コパ・コーポレーション従業員持株会 | 60,000 | 2.35 | 180日 |
北田 陽士 | 10,000 (10,000) | 0.39 (0.39) | 90日 |
木原 祐貴 | 10,000 (10,000) | 0.39 (0.39) | 90日 |
後藤 伊奈波 | 10,000 (10,000) | 0.39 (0.39) | 90日 |
村山 祐介 | 10,000 (10,000) | 0.39 (0.39) | 90日 |
中島 章吾 | 10,000 (10,000) | 0.39 (0.39) | 90日 |
()内の数字は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
ロックアップ90日目は2020年6月30日。ロックアップ180日は2020年9月28日。
コパ・コーポレーション(7689) の業績推移

ブックビルディング参加方針
【2020/3/11記】
IPOラッシュ終盤の上場。
目論見書やホームページを見て、まず感じるのは、
「実演販売士の圧が強い!」

商品を売るのはもちろんのこと、この実演販売士自体が商品となっているように見える。
実演販売士=インフルエンサー と言い切っているところが今どきらしくてよいですね。
ロックアップはほどほど。社長よりも持株会のほうがロックアップ長いのが気になります。
業績面は、好調なようです。こんな時代だからこそ、人のぬくもりを感じられる実演販売が売れるのでしょうか。
余力は十分だと思われるので、参加です!
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
---|---|---|---|
参加 | 野村證券 | 3/16(月)6:00 ~ 3/19(木)23:59 | 3/25(水)6:00 ~ 3/27(金)15:00 |
参加 | 大和証券 | 3/16(月) ~ 3/23(月)11:00 | 3/25(水)0:00 ~ 3/27(金)9:00 |
参加 | SBI証券 | 3/16(月)0:00 ~ 3/23(月)11:00 | 3/25(水)0:00 ~ 3/27(金)12:00 |
参加 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 3/16(月)8:00 ~ 3/23(月)11:00 | 当初当選 3/25(水)8:00 ~ 3/26(木)3:00 繰上当選者/追加当選者最終発表 3/26(木)10:00 繰上当選者/追加当選者購入手続 ~3/27(金)3:00 |
参加 | SMBC日興証券 | 3/16(月)5:00 ~ 3/23(月)17:00 | 3/25(水)5:00 ~ 3/27(金)17:00 |
参加 | 東海東京証券 | 3/16(月)6:00 ~ 3/23(月)10:00 | 3/25(水)6:00 ~ 3/27(金)12:00 |
参加 | マネックス証券 | 3/16(月)0:00 ~ 3/23(月)11:00 | 3/25(水)0:00 ~ 3/30(月)11:00 |
不参加 | 岡三にいがた証券 | ~ 3/23(月)9:00 | 3/25(水) ~ 3/30(月) |
コパ・コーポレーション(7689) のIPO 参加結果
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|---|
参加 | 野村證券 | ー | ー | ー |
参加 | 大和証券 | ー | ー | ー |
参加 | SBI証券 | ー | ー | ー |
参加 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ー | ー | ー |
参加 | SMBC日興証券 | ー | ー | ー |
参加 | 東海東京証券 | ー | ー | ー |
参加 | マネックス証券 | ー | ー | ー |
不参加 | 岡三にいがた証券 | ー | ー | ー |
参加メモ
上場中止のため、参加できず
上場
上場ならず。
コメント