2020年3月24日、リバーホールディングス(株)東証二部に上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
リバーホールディングス(5690) の基本およびIPO情報
銘柄略称 | リバーHD |
---|---|
設立年月日 | 2007 年 7 月 2 日 |
所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目 7 番 2 号 |
事業内容 | 資源リサイクル事業 |
コード | 5690 |
IPO調達資金の使途 | 全額を当社の連結子会社5社(メタルリサイクル(株)、中田屋(株)、サニーメタル(株)、フェニックスメタル(株)及び(株)新生)の設備投資のための投融資に充当 ①メタルリサイクル(株) 本社の破砕機の設置に係る工事費用 ②中田屋(株) 加須工場、伊勢崎工場の破砕機・付帯設備の設置に係る工事費用、栃木県下都賀郡壬生町に設置予定の新工場の作業等・機械設備の設置に係る工事費用 ③サニーメタル(株) 大阪事業所の破砕機・付帯設備の設置に係る工事費用及び破砕物選別ラインに係る工事費用 ④フェニックスメタル(株) 市原事業所の破砕物選別ラインの設置に係る工事費用 ⑤(株)新生 本社の作業等・破砕設置の設備に係る工事費用 |
主幹事証券会社 | 野村證券㈱ |
主幹事以外の引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、SMBC日興証券㈱、みずほ証券㈱、いちよし証券㈱、大和証券㈱、楽天証券㈱ |
仮条件価格 | 920~960円 |
公開価格 | 960円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
ベステラ(株) | 2,500,000 | 19.41 | 90日 |
リバーグループ従業員持株会 | 1,706,450 | 13.25 | 180日 |
鈴木徹 | 1,050,000 | 8.15 | 90日 |
鈴木孝雄 | 1,000,000 | 7.76 | 90日 |
(株)エンビプロ・ホールディングス | 540,000 | 4.19 | 90日 |
東京鐵鋼(株) | 513,800 | 3.99 | 90日 |
中田光一 | 411,600 | 3.20 | 90日 |
鈴木雄二 | 370,050 | 2.87 | 90日 |
佐々木規夫 | 338,500 | 2.63 | 90日 |
鎌田英彦 | 291,500 | 2.26 | 90日 |
ロックアップ90日目は、2020年6月21日
上記以外のロックアップ対象株主は、 鎌田俊哉(291,500株、2.26%)、杉浦義人 (232,600株、1.81%) 、佐々木清江 (136,550株、1.06%) 、萩原茂雄 (135,500株、1.05%) 、エムエム建材(株) (260,000株、2.02%) 、伊藤忠メタルズ(株) (260,000株、2.02%) 、中田茂子 (226,050株、1.76%) 、 (株)イボキン (205,000株、1.59%) 、成嶋亜男 (182,550株、1.42%) 、酒井めぐみ (180,050株、1.40%) 、杉浦康一 (174,950株、1.36%) 及び中田史子 (150,000株、1.16%)
リバーホールディングス(5690) の業績推移

ブックビルディング参加方針
【2020/3/3記】上場予定の3月24日は2社同時上場(ペルセウスプロテオミクス)です。2社とも仮条件価格が低めであるため買いやすい。
反面、IPOラッシュ疲れ&年度末で国内個人投資家の動きは鈍くなるか。
事業内容はSDGsに沿って、社会的評価高そうであるが、資源リサイクルは何となく地味。だから、東証二部なのかな。業績面は、売上高が第11期に大きく伸びたもののその後、段々と減っているように見える。今期も前年割れか。
ラッシュ期間中のため、資金が回れば参加します!
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
---|---|---|---|
参加 | 野村證券 | 3/5(木)6:00 ~ 3/10(火)23:59 | 3/13(金)6:00 ~ 3/17(火)15:00 |
参加 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 3/5(木) ~ 3/11(水) | 3/13(金) ~ 3/18(水) |
参加 | SMBC日興証券 | 3/5(木)5:00 ~ 3/11(水)17:00 | 3/13(金)5:00 ~ 3/17(火)17:00 |
参加 | みずほ証券 | 3/5(木)6:00 ~ 3/11(水)10:00 | 3/13(金)6:00 ~ 3/17(火)15:30 |
不参加 | いちよし証券 | 3/5(木) ~ 3/11(水) | 3/13(金) ~ 3/18(水) |
参加 | 大和証券 | 3/5(木) ~ 3/11(水)10:00 | 3/13(金) ~ 3/17(火)9:00 |
参加 | 楽天証券 | 3/5(木)10:00 ~ 3/11(水)10:50 | 3/13(金)0:00 ~ 3/17(火)14:00 |
リバーホールディングス(5690) のIPO 参加結果
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|---|
不参加 | 野村證券 | ー | ー | ー |
不参加 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | ー | ー | ー |
不参加 | SMBC日興証券 | ー | ー | ー |
不参加 | みずほ証券 | ー | ー | ー |
不参加 | いちよし証券 | ー | ー | ー |
不参加 | 大和証券 | ー | ー | ー |
不参加 | 楽天証券 | ー | ー | ー |
参加メモ
結局、参加しませんでした。
事業内容、業績、地合いがいまいちなことからです。
上場中止の発表が相次いでいるが、事業内容や業績からすると、この銘柄もきっと人気でないと思うのだが。
上場
公開価格 | 960円 |
---|---|
初値 | 720円 |
【2020/3/25記】
2020年3月24日、予定通り東証二部に上場。初値は720円(公開価格に対して、-240円、-25%)
初日は案の定の公開価格に対して割れましたね。
ごみ問題は社会的問題として考えていかないといけないわけで、その担い手となるような会社だけど、シロウトには難しくてどう考えたらよいかわかりません。
急に業績が良くなったり、株価が高騰するような事業内容ではないと思うので、こんな銘柄あったな~くらいで記憶の片隅にとどめておくつもりです。
コメント