【2020/3/15記】
2020月3月13日、募集株式発行並びに株式売出しの中止に関する取締役決議のお知らせが発表されました。要するに、IPO中止。ウイングアーク1st、ペルセウスプロテオミクスと同様。
理由は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大及び原油価格の急落等を受けた最近の株式市場の動向等諸般の情勢を総合的に勘案してのこと、だそうです。
コロナウイルスの勢いが穏やかになるまでは、人が集まる場の提供は難しそうですね。それでもフィットネスはブーム。運動したくてうずうずしている人も多いと思いますが、自宅でWii Fitなんていかがでしょうか。
2020年3月18日、(株)Fast Fitness Japanが東証マザーズに上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
Fast Fitness Japan(7092) の基本およびIPO情報
銘柄略称 | M-FFJ |
---|---|
設立年月日 | 2010 年 5 月 21 日 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿六丁目 12 番 1 号 |
事業内容 | 24 時間型フィットネスクラブ ”エニタイムフィットネス” の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営 |
コード | 7092 |
IPO調達資金の使途 | 連結子会社である株式会社AFJ Projectに対する投融資資金に充当。 株式会社AFJ Projectにおいては、当社からの投融資資金を直営店の出店にかかる設備資金として。 |
主幹事証券会社 | 野村證券㈱ |
主幹事以外の引受人 | SMBC日興証券㈱、㈱SBI証券、むさし証券㈱、 マネックス証券㈱、岡三証券㈱ |
仮条件価格 | 2,560~2,960円 |
公開価格 | 未定 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社オーク | 4,877,500 | 47.43 | 90日 |
大熊 章 | 1,647,500 | 16.02 | 90日 |
RM Japan, LLC | 925,000 | 9.00 | 90日 |
土屋 敦之 | 550,000 | 5.35 | 90日 |
大熊 章太 | 450,000 | 4.38 | 90日 |
大熊 絢子 | 450,000 | 4.38 | 90日 |
加藤 薫 | 350,000 | 3.40 | 90日 |
高嶋 淳 | 350,000 | 3.40 | 90日 |
稲垣 稔 | 250,000 | 2.43 | 90日 |
森 保平 | 166,500 | 1.62 | 90日 |
ロックアップ90日目は、2020年6月15日
上記以外のロックアップ対象株主、Shane Intihar (166,500株、1.62%) 、山口博久(100,000株、0.97%)
Fast Fitness Japan(7092) の業績推移

ブックビルディング参加方針
【2020/3/2記】IPO上場ラッシュ期間中であるが、3月18日は単独1社上場。前後の日程は3社ずつ同時上場3月17日(ミアヘルサ、リビングプラットフォーム、ドラフト)、3月19日(関通、日本インシュレーション、ゼネテック)。
コンビニは24時間営業を辞めるようなニュースが飛び交っているが、24時間型フィットネスの需要はあるのでしょうか。業績面では、きれいな右肩上がり。売り上げが第3四半期ですでに前期を上回っていることのは魅力的。考えてみれば、筋トレYouTuberや筋トレ芸人など流行ってますね。
ロックアップは90日ということで、初値高騰後、オリンピック開催前にいったん下がるかな?
この勢いは非常に魅力的!積極参加です!!
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
---|---|---|---|
参加 | 野村證券 | 3/2(月)6:00 ~ 3/5(木)23:59 | 3/10(火)6:00 ~ 3/12(木)15:00 |
参加 | SMBC日興証券 | 3/2(月)5:00 ~ 3/6(金)17:00 | 3/10(火)5:00 ~ 3/12(木)17:00 |
参加 | SBI証券 | 3/2(月)0:00 ~ 3/6(金)11:00 | 3/10(火)0:00 ~ 3/12(木)12:00 |
不参加 | むさし証券 | 3/2(月)6:00 ~ 3/6(金)15:00 | 3/10(火)6:00 ~ 3/12(木)12:00 |
参加 | マネックス証券 | 3/2(月)0:00 ~ 3/6(金)11:00 | 3/10(火)0:00 ~ 3/12(木)11:00 |
不参加 | 岡三証券 | 3/2(月) ~ 3/6(金)10:00 | 3/10(火) ~ 3/13(金) |
Fast Fitness Japan(7092) のIPO 参加結果
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|---|
参加 | 野村證券 | 100株 | → | 中止 |
参加 | SMBC日興証券 | 100株 | → | 中止 |
参加 | SBI証券 | 100株 | → | 中止 |
不参加 | むさし証券 | ー | ー | ー |
参加 | マネックス証券 | 100株 | → | 中止 |
不参加 | 岡三証券 | ー | ー | ー |
参加コメント
上場中止のためノーコメントです。
コメント