2020年3月16日、(株)ミクリードが東証マザーズに上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
ミクリード(7687) の基本およびIPO情報
銘柄略称 | M-ミクリード |
---|---|
設立年月日 | 2012 年 11 月 30 日 |
所在地 | 東京都中央区日本橋二丁目16番13号 |
事業内容 | 中小飲食店への業務用食材の企画・販売 |
コード | 7687 |
IPO調達資金の使途 | 以下の通り充当する ①ECサイトの機能・魅力度を高めるシステム開発 ②上記①にて機能・魅力度が高まったECサイトへの訪問数を増やすためのWEB広告費用 ③IT組織強化のための採用費・人件費 |
主幹事証券会社 | みずほ証券 |
主幹事以外の引受人 | 大和証券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、 ㈱SBI証券、マネックス証券㈱、岡三証券㈱、エース証券㈱ |
仮条件価格 | 790~890円 |
公開価格 | 890円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社SKYグループホールディ ングス | 1,020,000 | 47.22 | 180日 |
国分グループ本社株式会社 | 780,000 | 36.11 | 180日 |
株式会社トーホー | 200,000 | 9.26 | 180日 |
片山 礼子 | 75,000 | 3.47 | |
石井 文範 | 40,000 | 1.85 | |
長島 忠則 | 5,000 | 0.23 | |
青木 秀治 | 5,000 | 0.23 | |
源川 史仁 | 5,000 | 0.23 | |
西口 昌伸 | 5,000 | 0.23 | |
片山 康 | 5,000 | 0.23 |
ロックアップ180日目は、2020年9月11日
ミクリード(7687) の業績推移

ブックビルディング参加方針
ロックアップしっかりなのは好印象。業績も右肩上がり、昨年上場したカクヤスのフード事業部門であったことから、初値は公開価格を上回ると予想。
新型コロナウイルスの影響?で地合いが悪いのが気になるところ、上場予定日の3月中旬には落ち着いているだろうか。参加予定です。
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
---|---|---|---|
参加 | みずほ証券 | 2/27(木)6:00 ~ 3/4(水)10:00 | 3/6(金)6:00 ~ 3/10(火)15:30 |
参加 | 大和証券 | 2/27(木) ~ 3/4(水)11:00 | 3/6(金) ~ 3/10(火)9:00 |
参加 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 2/27(木) ~ 3/4(水)11:00 | 当初当選:3/9(月)3:00 繰上/追加当選:3/10(火)3:00 |
参加 | SBI証券 | 2/27(木)0:00 ~ 3/4(水)11:00 | 3/6(金)0:00 ~ 3/10(火)12:00 |
参加 | マネックス証券 | 2/27(木)0:00 ~ 3/4(水)11:00 | 3/6(金)0:00 ~ 3/11(水)11:00 |
不参加 | 岡三証券 | ー | ー |
不参加 | エース証券 | ー | ー |
ミクリード(7687) のIPO 参加結果
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|---|
参加 | みずほ証券 | 100株 | ー | 落選 |
参加 | 大和証券 | 100株(チャンス回数4回) | ー | 落選 |
参加 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 500株 | ー | 落選 |
参加 | SBI証券 | 300株(使用IPOポイント-) | ー | 落選 |
参加 | マネックス証券 | 100株 | ー | 落選 |
不参加 | 岡三証券 | ー | ー | ー |
不参加 | エース証券 | ー | ー | ー |
参加メモ
【2020/3/12記】
全滅。
大和証券はいつの間にか、待ちに待ったチャンス回数4回!
しかし、効果弱いのか落選。このチャンス回数はダイワポイントで獲得したものであり、プレミアムサービスで獲得するのは難しい。大和ポイントでチャンス回数上限の10回を目指すには、大和証券G(8601)の株式をもう7,000株集めればよい。暴落でお買い得になってるからそれほど難しくもない(3/12終値395円、2,765,000円必要)。
でも、このポイントは2021年3月で廃止になるから、頑張って集めても仕方ないのよね。ポイント集めるために集めた大和証券Gの株式もどうするよ・・・ってことになりそうだし。
ミクリードの話からそれましたが、週明けの上場が楽しみです。
COVID-19の影響で、飲食店の売上は落ちているだろうから、それに伴い、ミクリードの売上も落ちそう。初値の伸びは期待できそうにないかな。と予想しております。
上場
公開価格 | 890円 |
---|---|
初値 | 818円 |
【2020/3/16記】
2020年3月16日、予定通り東証マザーズに上場されました。初値は818円(公開価格に対して、-72円、-8.1%)
公開価格割れしたのは、地合いの悪さでしょうか。業務用食材の販売ということは、飲食店からの需要がないと業績は悪くなる。COVID-19の影響で、外食産業はダメージを受けていると聞く。
そりゃ上がりませんわ!
それでも、配達・デリバリーであれば良いか。先日こんなニュースがありました。
置きピザ。

あの手この手と、いろいろ考えるもんですね。
コメント