2020年3月11日(水)、コンピューターマネージメント(4491)が 上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
コンピュータマネジメント(4491) の基本およびIPO情報
銘柄略称 | J-Cマネジメント |
---|---|
所在地 | 大阪市港区弁天一丁目2番1号 |
事業内容 | システムソリューションサービスの提供 ①ゼネラルソリューションサービス 分野:金融業、産業・流通業、公共分野、医療等 顧客:エンドユーザー、国内ITメーカー、大手システムインテグレーター 提供するサービス:受託開発、運用保守 ②インフラソリューションサービス サービス対象:ITシステム基盤となるサーバー等ハードウェア、 ネットワーク、データベース、 アプリケーション基盤等のシステムインフラ 提供するサービス:システムインフラ構築、その後の運用や保守 ③ERPソリューションサービス SAPジャパン株式会社等からの製品の提供を受け、製品の導入支援、 カスタマイズ、アドオン開発、保守、運用まで、 ワンストップトータルサービスの提供 |
コード | 4491 |
IPO調達資金の使途 | 基幹システムのリプレース等の社内システム投資、東京本社及び大阪本社の移転拡張、優秀な人材の採用費等に充当 |
主幹事証券会社 | SMBC証券 |
主幹事以外の引受人 | SBI証券、岩井コスモ証券、岡三証券、むさし証券 |
仮条件価格 | 2,630~2,750円 |
公開価格 | 2,750円 |
株主の状況( 上場前 )
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
有限会社シー・エム・ケー | 380,760 | 46.80 | 180日 |
竹中 勝昭 | 159,600 | 19.62 | ー |
コンピューターマネージメント社員 持株会 | 126,462 | 15.54 | 180日 |
竹中 澪子 | 30,000 | 3.69 | 180日 |
竹中 英之 | 22,242 | 2.73 | 180日 |
竹中 利之 | 21,000 | 2.58 | 180日 |
長平 由美子 | 21,000 | 2.58 | 180日 |
吉田 徹 | 12,186 | 1.50 | 180日 |
辻下 知充 | 10,320 | 1.27 | 180日 |
常深 雅稔 | 5,400 | 0.66 | 180日 |
その他のロックアップ対象株主として、 靍田勉 (4,230株、180日)
コンピュータマネジメント(4491) の業績推移

ブックビルディング参加方針
下記の要素から、本銘柄へのブックビルディングは積極参加する!
・ベンチャーキャピタルの保有ないため、売り圧力は弱い
・ロックアップしっかり
・仮条件価格高め
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
---|---|---|---|
参加 | SMBC証券 | 2/25(火)5:00 ~ 3/2(月)17:00 | 3/4(水)5:00 ~ 3/6(金)17:00 |
参加 | SBI証券 | 2/25(火)0:00 ~ 3/2(月)11:00 | 3/4(水)0:00 ~ 3/6(金)12:00 |
参加 | 岩井コスモ証券 | 2/25(火)0:00 ~ 3/2(月)17:30 | 3/4(水)0:00 ~ 3/6(金)10:30 |
不参加 | 岡三証券 | ー | ー |
不参加 | むさし証券 | 2/25(火)6:00 ~ 3/2(月)15:00 | 3/4(水)6:00 ~ 3/6(金)12:00 |
ー | 松井証券 | 2/26(水)0:00 ~ 3/2(月)10:30 | 3/5(木)0:00 ~ 3/9(月)15:00 |
コンピュータマネジメント(4491) のIPO 参加結果
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|---|
参加 | SMBC証券 | 200株(ブロンズステージ) | 補欠100株 | 落選 |
参加 | SBI証券 | 200株(IPOポイント:258P) | → | 抽選対象外 |
参加 | 岩井コスモ証券 | 300株 | 200株→ | 落選 |
不参加 | 岡三証券 | ー | ー | ー |
不参加 | むさし証券 | ー | ー | ー |
ー | 松井証券 | ー | ー | ー |
参加メモ
【2020/3/4記】
SMBCでの失効(ウイルテック)に続き、3月のIPOラッシュ前半の大本命でやらかしてしまいました。抽選対象外になる理由は2つ。①「申告価格」が「決定した発行価格」よりも低いとき。もしくは、②抽選・配分日時時点で「買付余力」が「発行価格×有効申込枚数」よりも低いとき。今回のケースは②買付余力不足です。詳しくはSBI公式サイトへどうぞ。
>>抽選の対象外となるのはどのようなときですか?
買付余力不足の原因はというと、数日前に立会外分売に手を出し、意外と値上がりしちゃって、持ち続けております。
松井証券も割当あったのか!目論見書に久しく出てこない名前だけどほんとに何にもないの~?IPOラッシュだから1銘柄くらいあるでしょ~くらいで覗いてみました。やられましたね。まめにチェックしとかないとです。
上場
公開価格 | 2,750円 |
---|---|
初値 | 4,360円 |
【2020/3/12記】
2020年3月12日、予定通り東証ジャスダックに上場しました。
初値は4,360円(公開価格に対して、+1,610円、+58.5%)。地合いが悪いですが、さすがの初値高騰ですね。ほしかったなぁ。
これを書いている3月12日は、3,000円で引けて、PER15.8倍、PBR2.20倍。
セカンダリーを狙いたいところですが、暴落で割安になっている銘柄に資金を充てたいので、今後は様子だけ見ておきます。
暴落市場は、お買い得銘柄がゴロゴロ、でもまだまだ底値ではなさそう。こんなときは、伝家の宝刀「ドルコスト平均法」。長期戦になっても耐えられるように、長期的に、ちょっとずつ買い増す。そんな今日この頃の作戦です。
コメント