2020年3月10日(火)、ビザスク(4490)が 上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
ビザスク(4490) の基本およびIPO情報
銘柄略称 | M-ビザスク |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台四丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ9F |
事業内容 | ビジネス分野向け知見プラットフォーム事業 |
コード | 4490 |
IPO調達資金の使途 | 借入金返済及び運転資金(広告宣伝費、採用費及び人件費)に充当 ①財務体質の強化を目的とした金融機関からの借入金の返済資金 ②当社および当社サービスの知名度向上、並びにアドバイザーや依頼者の獲得に要する広告宣伝費の一部 ③採用費及び人件費の一部 |
主幹事証券会社 | みずほ証券 |
主幹事以外の引受人 | 大和証券、SMBC証券、野村證券、 東海東京証券、SBI証券、マネックス証券 |
仮条件価格 | 1,300~1,500円 |
公開価格 | 1,500円 |
株主の状況( 上場前 )
しっかりめのロックアップでよい印象です。
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
端羽 英子 | 4,559,600 | 51.56 | 90日 |
A-Fund Ⅱ, L.P. | 1,025,000 | 11.59 | 90日/1.5倍 |
DACベンチャーユナイテッド・フ ァンド1号投資事業有限責任組合 | 855,000 | 9.67 | 90日/1.5倍 |
花村 創史 | 437,500 | 4.95 | ー |
CA Startups Internet Fund1号投 資事業有限責任組合 | 375,000 | 4.24 | 90日/1.5倍 |
DBJキャピタル投資事業有限責任 組合 | 217,500 | 2.46 | 90日/1.5倍 |
みずほ成長支援投資事業有限責任組 合 | 217,500 | 2.46 | 90日/1.5倍 |
CA Startups Internet Fund2号投 資事業有限責任組合 | 180,000 | 2.04 | 90日/1.5倍 |
平林 芳彦(信託受託者) | 125,800 | 1.42 | ー |
瓜生 英敏 | 108,050 | 1.22 | 90日 |
その他のロックアップ対象株主として、A-Fund Ⅱ Affiliates Fund, L.P.(65,000株、90日/1.5倍)
ブックビルディング参加方針
下記の要素から、本銘柄へのブックビルディング参加は慎重になる。
・IPOラッシュのため、他の人気銘柄に資金が流れそうで初値高騰が難しそう
・ベンチャーキャピタルが保有する発行済株式総数に対する割合が38.2%と高い
・ロックアップ1.5倍はそれほど高い障壁ではない
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
---|---|---|---|
参加 | みずほ証券 | 2/20(木)6:00 ~ 2/27(木)10:00 | 3/2(月)6:00 ~ 3/4(水)15:30 |
参加 | 大和証券 | 2/20(木) ~ 2/27(木)11:00 | 3/2(月) ~ 3/4(水)9:00 |
参加 | SMBC証券 | 2/20(木)5:00 ~ 2/27(木)17:00 | 3/2(月)5:00 ~ 3/4(水)17:00 |
参加 | 野村證券 | 2/20(木)6:00 ~ 2/26(水)23:59 | 3/2(月)6:00 ~ 3/4(水)15:00 |
参加 | 東海東京証券 | 2/20(木)6:00 ~ 2/27(木)10:00 | 3/2(月)6:00 ~ 3/4(水)12:00 |
参加 | SBI証券 | 2/20(木)0:00 ~ 2/27(木)11:00 | 3/2(月)0:00 ~ 3/4(水)12:00 |
参加 | マネックス証券 | 2/20(木)0:00 ~ 2/27(木)11:00 | 3/2(月)0:00 ~ 3/5(木)11:00 |
ビザスク(4490) のIPO 参加結果
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込期間 | 結果 |
---|---|---|---|---|
参加 | みずほ証券 | 100株 | ー | 落選 |
参加 | 大和証券 | 100株 | 選外 | 落選 |
参加 | SMBC証券 | 100株 | 補欠100株 | 落選 |
参加 | 野村證券 | 100株 | ー | 落選 |
参加 | 東海東京証券 | 100株 | ー | 抽選対象外 |
参加 | SBI証券 | 300株 | ー | 落選 |
参加 | マネックス証券 | 100株 | ー | 落選 |
参加メモ
今度は東海東京証券でやらかしてしまいました!
抽選対象外!
どういうことか解説します。
SBI証券と同じルールで、抽選時において買付可能金額が「申込株数×募集・売出価格」金額よりも多くないといけません。
>>東海東京証券IPO 申込時の注意点
ちなみに
100株(申込株数) × 1,500円(募集・売出価格) = 150,000円 に対して、
買付可能金額は110,000円でした。
ビザスクは残念だったとして、このあとは有力銘柄が控えているのでしっかりとドーピングして抽選に臨みますよ!!
上場
公開価格 | 1,500円 |
---|---|
初値 | 1,310円 |
【2020/3/12記】
2020年3月10日、予定通り東証マザーズに上場しました。初値は1,310円(公開価格に対して、-190円、-12.7%)
初値は大方予想通りだったかなと。
これを書いている2020年3月12日の終値は、1,355円(PER209倍、PBR109倍)。とても手を出したくないくらいの割高感。取引時間中に1,905円の高値をつけた。
昨日はストップ高をつけたようで、この勢いは何を根拠にしているのか。
景気の先行きが不透明極まりなく、株価暴落しているここ数週間。出口を模索して、知見プラットフォームに脚光が集まりつつある兆しなのでしょうか。手は出しませんが今後の業績、株価に注視していきます。
コメント