2020年3月9日(月)、フォーラムエンジニアリング(7086)が 上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
フォーラムエンジニアリング(7088) の基本およびIPO情報
銘柄略称 | フォーラムエンジニア |
---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 |
事業内容 | (1)エンジニア派遣 ①部署単位での顧客企業管理 ②人工知能(AI)を活用したスキルベースマッチング ③独自のルートによる人材採用 (2)エンジニア紹介及びその他 ①ツリーによるスキルの体系化 ②スキルツリーとテクニカルツリー ③ツリーの技術用語間の関係線 ④マッチングスコアとマッチングツリー ⑤マッチングマップ ⑥ダイレクトマッチング支援機能 (人材サービス) a.コグナビ 派遣 b.コグナビ 転職 c.コグナビ 新卒 (HRマネジメントサービス) d.コグナビ タレントマネジメント e.コグナビ カレッジ |
コード | 7088 |
IPO調達資金の使途 | 売出のみ |
主幹事証券会社 | 野村證券 |
主幹事以外の引受人 | みずほ証券、SBI証券 |
仮条件価格 | 1,310~1,400円 |
公開価格 | 1,310円 |
株主の状況( 上場前 )
しっかりめのロックアップでよい印象です。
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社ラテール・エンタプライズ | 12,762,900 | 45.98 | 90日/1.5倍 |
松波 方祐子 | 7,497,900 | 27.01 | 90日/1.5倍 |
大久保 泉 | 1,999,500 | 7.20 | 90日/1.5倍 |
佐藤 勉 | 1,317,900 | 4.75 | 90日/1.5倍 |
松波 宏紀 | 900,000 | 3.24 | ー |
その他 212名 | 667,500 | 2.40 | ー |
本畑 弘人 | 532,800 | 1.92 | ー |
オーガスト・イールド・ リミテッド | 532,800 | 1.92 | ー |
小南 渉 | 266,100 | 0.96 | ー |
秋田 秀樹 | 79,800 | 0.29 | ー |
フォーラムエンジニアリング(7088) の業績推移

ブックビルディング参加方針
原則、全力参加です。
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
---|---|---|---|
参加 | 野村證券 | 2/25(火)6:00~2/26(水)23:59 | 3/2(月)6:00~3/4(水)15:00 |
参加 | みずほ証券 | 2/25(火)6:00~2/27(木)10:00 | 3/2(月)6:00~3/4(水)15:30 |
参加 | SBI証券 | 2/25(火)0:00~2/27(木)11:00 | 3/2(月)0:00~3/4(水)12:00 |
フォーラムエンジニアリング(7088) のIPO 参加結果
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|---|
参加 | 野村證券 | 100株 | ー | 落選 |
参加 | みずほ証券 | 100株 | 補欠当選 | 失効 |
参加 | SBI証券 | 100株 | 補欠当選 | 意思確認なし |
参加メモ
【2020/3/3記】
みずほ証券、SBI証券、それぞれから補欠当選をいただきました。
以下の観点から、ギリギリまで様子を見ることにする(うっかり申込忘れするかもしれない)
・割当数から考えると、ネット俱楽部への割当数はそれほど多いわけではないはずなので、不人気銘柄→初値が公開価格割れすることが予想できる。
・公開価格が仮条件範囲の下限→不人気銘柄に多い
【2020/3/4記】
うっかりです!
新型コロナウイルスの影響や年度末ということで、本業に追われて忘れちゃってました。ポイントのこともあるから、昨夜のうちにSBIは購入申込しておくべきでした。先こういう銘柄に限って初値高騰するんですよね。 延ばしはチャンスを逃しますね。 答え合わせは来週月曜日。


上場
公開価格 | 1,310円 |
---|---|
初値 | 1,030円 |
【2020/3/12記】
2020年3月9日、東証一部に上場。初値は1,030円(公開価格に対して、-280円、-21.4%)
案の定、初値は割れました。
これを書いている3月12日は、791円で引けました(PER10.6倍、PBR1.67倍、利回り5.69倍)
お買い得な銘柄が多い暴落相場ですが、この銘柄に関してはお買い得感を感じませぬ。
今のところ、今後大きく伸びるようなカタリストも想像しにくいので、こんな銘柄もあったな~くらいで頭の片隅に入れておきます。
コメント