2020年3月6日(金)、(株)ウイルテックが 東証二部に上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
ウイルテック(7087) IPO情報
銘柄略称 | ウイルテック |
---|---|
所在地 | 大阪市淀川区東三国四丁目3番1号 |
事業内容 | マニュファクチャリングサポート事業 ①製造請負・製造派遣事業 ②機電系技術者派遣事業 ③修理サービス事業 コンストラクションサポート事業 建設系技術者派遣事業 EMS事業 ①受託製造事業 ②電子部品卸売事業 その他 ①障がい者支援事業 ②畜産業 ③海外事業 |
コード | 7087 |
調達資金の使途 | ①子会社であるデバイス販売テクノ㈱須賀川工場移設(又は増設)及び機械装置に係る設備投資のために同社に貸し付ける資金 ②人事給与システムその他のシステム更新に係る設備投資資金 ③マニュファクチャリングサポート事業の機電系技術者派遣事業のロボット関連への設備投資資金 ④事業拡大のための採用費用など事業を推進する上での経費 |
主幹事証券会社 | SMBC証券 |
主幹事以外の引受人 | SBI証券、大和証券、みずほ証券、岩井コスモ証券、野村證券 |
仮条件価格 | 1,100~1,200円 |
公開価格 | 1,200円 |
株主の状況( 上場前 )
しっかりめのロックアップでよい印象です。
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
小倉 秀司 | 3,858,000 | 64.74 | 180日 |
株式会社RASアセット | 859,000 | 14.41 | 180日 |
宮城 力 | 420,000 | 7.05 | 180日 |
その他70名※ | 164,000 | 2.75 | |
野路 恭雄 | 90,000 | 1.51 | 180日 |
西 隆弘 | 65,000 | 1.09 | 180日 |
渡邊 剛 | 65,000 | 1.09 | 180日 |
東 和登 | 50,000 | 0.84 | 90日 |
ウイルテック グループ従業員持株会 | 32,000 | 0.25 | ー |
田中 伸也 | 15,000 | 0.25 | 90日 |
※特別利害関係者(当社の役員の近親者)を含む
ウイルテック(7087) の業績推移

ブックビルディング参加方針
原則、全力参加です。
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
---|---|---|---|
参加 | SMBC証券 | 2/19(水)5:00 ~ 2/26(水)17:00 | 2/28(金)5:00 ~ 3/3(火)17:00 |
参加 | SBI証券 | 2/19(水) 0:00 ~ 2/26(水)11:00 | 2/28(金)0:00 ~ 3/3(火)12:00 |
参加 | 大和証券 | 2/19(水) ~ 2/26(水)11:00 | 2/28(金) ~ 3/3(火)9:00 |
参加 | みずほ証券 | 2/19(水)6:00 ~ 2/26(水)10:00 | 2/28(金)6:00 ~ 3/3(火)15:30 |
参加 | 岩井コスモ証券 | 2/19(水)00:00 ~ 2/26(水)17:30 | 2/28(金)0:00 ~ 3/3(火)10:30 |
参加 | 野村證券 | 2/19(水)6:00 ~2/25(火) 23:59 | 2/28(金)6:00 ~ 3/3(火)15:00 |
ウイルテック (7087) のIPO 参加結果
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|---|
参加 | SMBC証券 | 100株 | ー | 無効 |
参加 | SBI証券 | 100株 | ー | 落選 |
参加 | 大和証券 | 100株 | ー | 落選 |
参加 | みずほ証券 | 100株 | ー | 落選 |
参加 | 岩井コスモ証券 | 100株 | → | 落選 |
所感
【2020/2/28記】SMBC証券は、ブックビルディング時の価格設定がいくつかの選択肢から選ぶの指値形式のみで成行がありません(他の証券会社の多くは成行を選択できる)。今回は価格の選択ミスで、1,180円を選んでしまい「無効」となってしまいました。
無効とは、下のような状態になり、抽選対象外となることです。
[ブックビルディング時に選択した価格] < [公開価格]
上場
公開価格 | 1,200円 |
---|---|
初値 | 1,200円 |
【2020/3/11記】
2020年3月6日予定通り、東証二部に上場。初値は公開価格と同じ1,200円。
地合いが悪いこともあってか、奮いませんでしたね。
これを書いている2020年3月11日は、855円で引けました。
PER6.8倍、PBR1.01倍、利回り5.15%。ついつい手を出したくなりますが、こんな状況なので、どの銘柄も買いたくなるほどお買い得ですよね。
東証二部はいぶし銀の渋~い銘柄が多くあるイメージで、この銘柄もそんなものになる気がしています。そんなわけで、こっそり様子見てカタリストが出そうな頃に仕掛けていきたいと思います。
コメント