2020年3月4日(水)、Kids Smile Holdings(7084)が 東証マザーズに上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
Kids Smile Holdings(7084)のIPOおよび基本情報
銘柄略称 | M-キッズスマイル |
---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田一丁目3番8号 |
事業内容 | 認可保育所および認可外保育施設の運営 |
コード | 7084 |
事業内容 | 保育・幼児教育事業 -認可保育所および認可外保育施設の運営 |
調達資金の使途 | 全額を連結子会社である株式会社Kids Smile Progectへの投融資に充当 (2021年4月開設予定の認可保育の設備投資資金) |
主幹事証券会社 | いちよし証券 |
主幹事以外の引受人 | 野村證券、岩井コスモ証券、極東証券、東洋証券、マネックス証券、SBI証券、岡三証券、岡三オンライン証券、東海東京証券 |
仮条件価格 | 2,160~2,260円 |
公開価格 | 2,260円 |
株主の状況( 上場前 )
しっかりめのロックアップでよい印象です。
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
㈱エーエムカンパニー | 1,500,000 | 52.71 | 180日 |
中西 正文 | 1,200,000 | 42.17 | 180日 |
土居 亜由美 | 75,000 | 2.64 | 180日 |
田上 節朗 | 12,000 | 0.42 | 180日 |
小柴 裕美 | 7,500 | 0.26 | ー |
井上 雄介 | 7,000 | 0.25 | 180日 |
下倉 里沙 | 3,500 | 0.12 | ー |
菊田 義人 | 3,000 | 0.11 | ー |
木村 文哉 | 3,000 | 0.11 | ー |
小林 大輔 | 3,000 | 0.11 | ー |
ブックビルディング参加方針
原則、全力参加です。
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
---|---|---|---|
参加 | いちよし証券 | 2/14(金) ~ 2/20(木) | 2/25(火) ~ 2/28(金) |
参加 | 野村證券 | 2/14(金)6:00 ~ 2/19(水)23:59 | 2/25(火)6:00 ~ 2/27(木)15:00 |
参加 | 岩井コスモ証券 | 2/14(金)0:00 ~ 2/20(木)17:30 | 2/25(火)0:00 ~ 2/27(木)10:30 |
不参加 | 極東証券 | ー | ー |
不参加 | 東洋証券 | ー | ー |
参加 | マネックス 証券 | 2/14(金)0:00 ~ 2/20(木)11:00 | 2/25(火)0:00 ~ 2/28(金)11:00 |
参加 | SBI証券 | 2/14(金)0:00 ~ 2/20(木)11:00 | 2/25(火)0:00 ~ 2/27(木)12:00 |
不参加 | 岡三証券 | ー | ー |
参加 | 岡三オンライン 証券 | 2/14(金)0:00 ~ 2/20(木)8:00 | 2/25(火)20:00 ~ 2/27(木)15:00 |
参加 | 東海東京証券 | 2/14(金)6:00 ~ 2/20(木)10:00 | 2/25(火)6:00 ~ 2/27(木)12:00 |
Kids Smile Holdings (7084) のIPO 参加結果
方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
---|---|---|---|---|
参加 | いちよし証券 | 100株 | → | 落選 |
参加 | 野村證券 | 100株 | → | 落選 |
参加 | 岩井コスモ証券 | 200株 | → | 落選 |
不参加 | 極東証券 | ー | ー | ー |
不参加 | 東洋証券 | ー | ー | ー |
参加 | マネックス証券 | 200株 | → | 落選 |
参加 | SBI証券 | 300株 | → | 落選 |
不参加 | 岡三証券 | ー | ー | ー |
参加 | 岡三オンライン証券 | 100株 | → | 落選 |
参加 | 東海東京証券 | 100株 | → | 落選 |
所感
結果は全滅。2020年5銘柄目の全滅です。SBIポイントが着々と貯まるので、それはそれでよいのですが。
岩井コスモは、ブックビルディング期間後に抽選は行われず、購入申込する必要がある。少ない資金を複数の証券会社で回している、弱小兼業投資家のボクはこのパターンの購入申し込みを忘れがちである。今回も忘れてしまいました。購入申込期間になったら、アラートメールが来るとよいのだが。
上場
【2020/3/4記】
上場初日(3/4)、初値2,732円(公開価格に対して、+463円、1.2倍、+20.9%)
この日は、ストップ高の3,235円で引けた。
公開価格 | 2,260円 |
---|---|
初値 | 2,732円 |
コメント